CATEGORÍA LIBRE
SEGUNDA DIVISIÓN
CLAUSURA 2024
PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
REMEDIO DE ESCALADA | LICEO SPORT | CANCHA 1 | 26 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 9 CLAUSURA |
DEPORTIVO ACCION | LA VECCHIA FC | CANCHA 2 | 26 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 9 CLAUSURA |
ESTRELLA ROJA | LOS LAGARTOS | CANCHA 3 | 26 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 9 CLAUSURA |
BORUSSIA | DEPORTIVO CRISTAL | CANCHA 5 | 26 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 9 CLAUSURA |
BANFIELD | C.V.I | CANCHA 5 | 26 DE OCTUBRE | 18:30hs | FECHA 9 CLAUSURA |
HELLAS VERONA | MOSCONI CITY | CANCHA 6 | 26 DE OCTUBRE | 18:30hs | FECHA 9 CLAUSURA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LOS LAGARTOS | 1 – 1 | UNION |
DEPORTIVO CRISTAL | 1 – 3 | BANFIELD |
ESTRELLA ROJA | 0 – 0 | LA VECCHIA FC |
REMEDIO DE ESCALADA | 0 – 5 | BORUSSIA |
PRADERA | – | MOSCONI CITY |
LICEO SPORT | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
PRADERA | 4 – 1 | REMEDIO DE ESCALADA |
DEPORTIVO CRISTAL | 2 – 2 | LOS LAGARTOS |
ESTRELLA ROJA | 1 – 0 | BANFIELD |
LICEO SPORT | 4 – 1 | LA VECCHIA FC |
BORUSSIA | – | UNION |
MOSCONI CITY | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LICEO SPORT | 6 – 0 | MOSCONI CITY |
DEPORTIVO CRISTAL | 0 – 3 | ESTRELLA ROJA |
LA VECCHIA FC | 2 – 7 | REMEDIO DE ESCALADA |
PRADERA | 0 – 2 | BANFIELD |
BORUSSIA | 2 – 3 | LOS LAGARTOS |
C.V.I | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LICEO SPORT | 1 – 0 | PRADERA |
BANFIELD | 0 – 2 | LOS LAGARTOS |
LA VECCHIA FC | 1 – 8 | C.V.I |
REMEDIO DE ESCALADA | 2 – 2 | ESTRELLA ROJA |
BORUSSIA | 3 – 2 | MOSCONI CITY |
DEP CRISTAL | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
MOSCONI CITY | 3 – 1 | LA VECCHIA FC |
REMEDIO DE ESCALADA | 0 – 0 | DEPORTIVO CRISTAL |
C.V.I | 0 – 5 | LICEO SPORT |
PRADERA | 2 – 3 | LOS LAGARTOS |
BORUSSIA | 1 – 0 | ESTRELLA ROJA |
HELLAS VERONA | 0 – 3 | DEPORTIVO ACCION |
BANFIELD | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LICEO SPORT | 5 – 0 | DEPORTIVO CRISTAL |
ESTRELLA ROJA | 7 – 4 | HELLAS VERONA |
C.V.I | 2 – 2 | MOSCONI CITY |
DEPORTIVO ACCION | 2 – 3 | LOS LAGARTOS |
BORUSSIA | 0 – 1 | BANFIELD |
LA VECCHIA FC | 2 – 2 | PRADERA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LICEO SPORT | 2 – 0 | ESTRELLA ROJA |
PRADERA | 2 – 2 | DEPORTIVO CRISTAL |
LA VECCHIA FC | 1 – 2 | HELLAS VERONA |
REMEDIO DE ESCALADA | 6 – 2 | C.V.I |
MOSCONI CITY | 1 – 0 | BANFIELD |
BORUSSIA | 1 – 0 | DEPORTIVO ACCION |
LOS LAGARTOS | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LICEO SPORT | 2 – 2 | LOS LAGARTOS |
LA PRADERA | 4 – 2 | BORUSSIA |
HELLAS VERONA | 0 – 3 | DEPORTIVO CRISTAL |
DEPORTIVO ACCION | 7 – 1 | C.V.I |
REMEDIO DE ESCALADA | 5 – 2 | BANFIELD |
MOSCONI CITY | 2 – 0 | ESTRELLA ROJA |
LA VECCHIA FC | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LOS LAGARTOS | 3 – 2 | ESTRELLA ROJA |
REMEDIO DE ESCALADA | 1 – 3 | LICEO SPORT |
BANFIELD | 1 – 2 | C.V.I |
BORUSSIA | 0 – 0 | DEPORTIVO CRISTAL |
HELLAS VERONA | 4 – 2 | MOSCONI CITY |
LA VECCHIA FC | 1 – 5 | DEPORTIVO ACCION |
PRADERA | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ESTRELLA ROJA | – | C.V.I |
DEPORTIVO CRISTAL | – | LA VECCHIA FC |
PRADERA | – | HELLAS VERONA |
LOS LAGARTOS | – | MOSCONI CITY |
LICEO SPORT | – | BANFIELD |
REMEDIO DE ESCALADA | – | DEPORTIVO ACCION |
BORUSSIA | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BANFIELD | – | HELLAS VERONA |
REMEDIO DE ESCALADA | – | MOSCONI CITY |
LOS LAGARTOS | – | LA VECCHIA FC |
PRADERA | – | DEPORTIVO ACCION |
BORUSSIA | – | LICEO SPORT |
DEPORTIVO CRISTAL | – | C.V.I |
ESTRELLA ROJA | FECHA LIBRE |
TABLA GENERAL
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LICEO SPORT | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 28 | 4 | 24 |
2 | LOS LAGARTOS | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 13 | 6 |
3 | BORUSSIA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 10 | 4 |
4 | REMEDIO DE ESCALADA | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 20 | 2 |
5 | ESTRELLA ROJA | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 15 | 14 | 1 |
6 | MOSCONI CITY | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 16 | -4 |
7 | DEPORTIVO ACCION | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 17 | 6 | 11 |
8 | BANFIELD | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 |
9 | PRADERA | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 |
10 | C.V.I | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 23 | -7 |
11 | DEPORTIVO CRISTAL | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 15 | -7 |
12 | HELLAS VERONA | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 |
13 | LA VECCHIA FC | 2 | 8 | 0 | 2 | 6 | 9 | 31 | -22 |
El 1ro de la tabla general queda automáticamente clasificado a la final del Torneo Apertura.
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | LAUTARO LAPEIRE | LOS LAGARTOS | 6 |
2 | DIAZ JUAN IGNACIO | REMEDIO DE ESCALADA | 6 |
3 | FRANCO GONZALES | BORUSSIA | 6 |
4 | CASAS FERNANDO | ESTRELLA ROJA | 5 |
5 | PANIGONI TOMAS | LICEO SPORT | 5 |
6 | LUCERO RODRIGO | PRADERA | 4 |
7 | ARRIETA ALEXANDER | ESTRELLA ROJA | 4 |
8 | NICOLAS RECUERO | BANFIELD | 4 |
9 | CAMPO JOAQUIN | C.V.I | 5 |
10 | NICOLAS TOMASI | DEPORTIVO ACCION | 3 |
11 | FRONTANINI FACUNDO | DEPORTIVO ACCION | 3 |
12 | BOLONIO LUCAS | PRADERA | 3 |
13 | VILLARRUEL LEANDRO | REMEDIO DE ESCALADA | 3 |
14 | MARQUEZ GUSTAVO | LICEO SPORT | 3 |
15 | SALDAÑO GONZALO | LICEO SPORT | 3 |
16 | BELEN FACUNDO | LICEO SPORT | 3 |
17 | NICOLAS REINA | LICEO SPORT | 3 |
18 | DAVID PAZ | C.V.I | 3 |
19 | NAHUEL GUEVARA | REMEDIO DE ESCALADA | 3 |
20 | BOFELLI ALEJADRO | MOSCONI CITY | 2 |