CATEGORÍA +50
APERTURA 2026
















PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS CALAMARES | JUVENIL | CANCHA 2 | SABADO 14 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 3 APERTURA |
| LA PERLA | LA ROTONDA | CANCHA 6 | SABADO 14 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 APERTURA |
| EL DANTE | DEPORTIVO ALEM | CANCHA 8 | SABADO 14 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 APERTURA |
| GRAL BUSTOS | INTER | CANCHA 3 | SABADO 14 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 3 APERTURA |
| EL QUEBRACHO | LAS CHUNCHULAS | CANCHA 9 | SABADO 14 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 3 APERTURA |
| LOS NARANJAS | PRIMERA JUNTA | CANCHA 4 | SABADO 14 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 3 APERTURA |
| DON VERA | MATADORES | CANCHA 9 | SABADO 14 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 3 APERTURA |
| SANTOS | LAS AVES | CANCHA 3 | SABADO 14 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 APERTURA |
| TALADRO FC | LA MILLER | CANCHA 2 | SABADO 14 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 3 APERTURA |
| EL PASAJE | LOS BRUJOS | CANCHA 10 | SABADO 14 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 3 APERTURA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| EL QUEBRACHO | 2 – 3 | GRAL BUSTOS |
| LA ROTONDA | 4 – 2 | JUVENIL |
| PRIMERA JUNTA | 1 – 1 | EL TALADRO FC |
| INTER | 2 – 0 | LAS CHUNCHULAS |
| DON VERA | 0 – 3 | LAS AVES |
| LOS CALAMARES | 0 – 2 | EL DANTE |
| SANTOS | 1 – 1 | LA MILLER |
| LOS MATADORES | 5 – 0 | EL PASAJE |
| DEPORTIVO ALEM | 6 – 0 | LA PERLA |
| LOS NARANJAS | 1 – 2 | LOS BRUJOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| DEPORTIVO ALEM | 3 – 0 | JUVENIL |
| LAS CHUNCHULAS | 1 – 1 | EL DANTE |
| LOS NARANJAS | 1 – 1 | TALADRO FC |
| LA PERLA | 4 – 0 | EL QUEBRACHO |
| GRAL BUSTOS | 2 – 3 | LOS CALAMARES |
| LOS BRUJOS | 1 – 3 | PRIMERA JUNTA |
| LAS AVES | 1 – 7 | MATADORES |
| LA MILLER | 1 – 2 | EL PASAJE |
| INTER | 3 – 0 | LA ROTONDA |
| DON VERA | 1 – 3 | SANTOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
POSICIONES FASE REGULAR
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DEPORTIVO ALEM | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 2 | INTER | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 |
| 3 | EL DANTE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | GRAL BUSTOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 |
| 5 | LA ROTONDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 6 | LOS CALAMARES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 7 | LA PERLA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | -2 |
| 8 | LAS CHUNCHULAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 |
| 9 | EL QUEBRACHO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| 10 | JUVENIL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS MATADORES | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 1 | 11 |
| 2 | SANTOS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | PRIMERA JUNTA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 4 | LOS BRUJOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 5 | LAS AVES | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -3 |
| 6 | EL PASAJE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | -4 |
| 7 | TALADRO FC | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| 8 | LOS NARANJAS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
| 9 | LA MILLER | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| 10 | DON VERA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 |
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO BEAULIEU | MATADORES | 5 |
| 2 | DEMARIA DANIEL | LAS AVES | 4 |
| 3 | BAIER VICTOR | INTER | 3 |
| 4 | POLZONI GUSTAVO | EL DANTE | 3 |
| 5 | BAÑA RICARDO | DEPORTIVO ALEM | 3 |
| 6 | QUINTEROS JOSE LUIS | GRAL BUSTOS | 3 |
| 7 | LEDESMA MATIAS | DEPORTIVO ALEM | 3 |
| 8 | OSCAR LOPEZ | EL PASAJE | 2 |
| 9 | JOSE FERREYRA | MATADORES | 2 |
| 10 | FERNANDEZ JOSE LUIS | MATADORES | 2 |
| 11 | HERRERA CARLOS | LA PERLA | 2 |
| 12 | RAUL RIOS | LOS BRUJOS | 2 |
| 13 | ALAMO HECTOR | PRIMERA JUNTA | 2 |
| 14 | BARRIONUEVO JUAN | EL QUEBRACHO | 1 |
| 15 | RAMALLO GASPAR | EL QUEBRACHO | 1 |
| 16 | RODRIGUEZ FABIAN | LA ROTONDA | 1 |
| 17 | URBISEGLIO JORGE | LA ROTONDA | 1 |
| 18 | RODRIGUEZ OSVALDO | LA ROTONDA | 1 |
| 19 | LUNA ENRIQUE | LA ROTONDA | 1 |
| 20 | QUEVEDO DANIEL | JUVENIL | 1 |
