CATEGORÍA +30
APERTURA 2025

















PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Día | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- COPA FECHA 1
- COPA FECHA 2
- COPA FECHA 3
- COPA FECHA 4
- COPA FECHA 5
- COPA FECHA 6
- COPA FECHA 7
- SEMIFINALES
- FINALES
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 4 – 2 | DEPORTIVO ACCION |
LA VECCHIA FC | 3 – 0 | JUVENTUD UNIDA |
LA MILLER | 2 – 1 | ALIANZA |
EL PORVENIR | 5 – 3 | HELACOR |
C.V.I | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA 26 | 3 – 1 | DEPORTIVO AMERICA |
LA FAMILIA | 1 – 3 | LA BANDA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 1 – 1 | LA VECCHIA FC |
DEP ACCION | 1 – 2 | JUVENTUD UNIDA |
LA MILLER | 1 – 0 | EL PORVENIR |
ALIANZA | 2 – 4 | LA BANDA |
C.V.I | 0 – 3 | LA 26 |
LA TERCERA | 1 – 2 | DEP AMERICA |
LA FAMILIA | 0 – 2 | HELACOR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
FECHA INTERZONALES | ||
LA FLOTA VERDE | 5 – 0 | DEP AMERICA |
DEP ACCION | 0 – 3 | LA BANDA |
LA VECCHIA FC | 3 – 0 | C.V.I |
JUVENTUD UNIDA | 0 – 1 | LA 26 |
LA MILLER | 0 – 3 | HELACOR |
ALIANZA | 4 – 2 | LA FAMILIA |
EL PORVENIR | 3 – 0 | LA TERCERA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 4 – 0 | JUVENTUD UNIDA |
DEP ACCION | 1 – 3 | LA VECCHIA FC |
ALIANZA | 4 – 1 | EL PORVENIR |
LA MILLER | 3 – 1 | LA FAMILIA |
C.V.I | 0 – 3 | DEP AMERICA |
LA TERCERA | 1 – 0 | LA 26 |
LA BANDA | 3 – 2 | HELACOR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 2 – 2 | LA MILLER |
DEP ACCION | 3 – 5 | ALIANZA |
LA VECCHIA FC | 4 – 1 | EL PORVENIR |
JUVENTUD UNIDA | 0 – 3 | DEP AMERICA |
C.V.I | 0 – 3 | LA FAMILIA |
LA TERCERA | 3 – 3 | LA BANDA |
LA 26 | 4 – 1 | HELACOR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
FECHA INTERZONAL | ||
LA FLOTA VERDE | 3 – 2 | LA FAMILIA |
DEP ACCION | 1 – 4 | LA 26 |
LA VECCHIA FC | 1 – 1 | DEPORTIVO AMERICA |
JUVENTUD UNIDA | 0 – 3 | HELACOR |
LA MILLER | 1 – 2 | LA TERCERA |
ALIANZA | 3 – 0 | C.V.I |
EL PORVENIR | 1 – 3 | LA BANDA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 0 – 4 | ALIANZA |
DEP ACCION | 1 – 0 | LA MILLER |
JUVENTUD UNIDA | 0 – 3 | EL PORVENIR |
LA VECCHIA FC | 2 – 3 | LA 26 |
C.V.I | 0 – 3 | LA BANDA |
LA TERCERA | 3 – 0 | LA FAMILIA |
DEP AMERICA | 4 – 3 | HELACOR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 1 – 0 | EL PORVENIR |
LA VECCHIA FC | 0 – 2 | LA MILLER |
JUVENTUD UNIDA | 0 – 3 | ALIANZA |
DEP ACCION | 1 – 2 | LA TERCERA |
C.V.I | 0 – 3 | HELACOR |
LA 26 | 1 – 3 | LA FAMILIA |
DEP AMERICA | 0 – 1 | LA BANDA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
DEP ACCION | 3 – 2 | EL PORVENIR |
LA VECCHIA FC | 1 – 4 | ALIANZA |
JUVENTUD UNIDA | 0 – 3 | LA MILLER |
LA FLOTA VERDE | 3 – 0 | C.V.I |
LA TERCERA | 2 – 1 | HELACOR |
LA 26 | 6 – 2 | LA BANDA |
DEP AMERICA | 3 – 2 | LA FAMILIA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
COPA ORO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | POS TAB GRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 |
COPA PLATA
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | POS TAB GRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
POSICIONES FASE REGULAR
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | BAIGORRIA CESAR | ALIANZA | 22 |
2 | MOLINA PABLO | LA 26 | 16 |
3 | SAUCIDO RODRIGO | LA BANDA | 14 |
4 | BRACAMONTE MATIAS | LA 26 | 12 |
Nos acompañan



