CATEGORÍA +35
CLAUSURA 2024
PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
NACIONAL | ALIANZA | CANCHA 2 | 11 DE DICIEMBRE | 22:00hs | SEMIFINAL COPA ORO |
GUATEMALA | EL CANARIO | CANCHA 3 | 11 DE DICIEMBRE | 22:00hs | SEMIFINAL COPA ORO |
GANADOR SEMIFINAL | GANADOR SEMIFINAL | CANCHA 7 | 14 DE DICIEMBRE | 15:30hs | FINAL COPA ORO |
LA VECCHIA FC | ECO MAC | CANCHA 3 | 14 DE DICIEMBRE | 13:30hs | FECHA 4 COPA PLATA |
HELACOR | SPORTIVO BOWER | CANCHA 10 | 14 DE DICIEMBRE | 13:30hs | FECHA 4 COPA PLATA |
FLORESTA | LAS PALMAS | CANCHA 4 | 14 DE DICIEMBRE | 17:00hs | FECHA 4 COPA PLATA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
- F2 - FECHA 1
- F2 - FECHA 2
- F2 - FECHA 3
- F2 - SEMIFINAL / FECHA 4
- F2 - FINAL ORO /FECHA5
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
GUATEMALA | 12 – 0 | ECO MAC |
LA CANDELA | 2 – 0 | HELACOR |
LAS PALMAS | 1 – 3 | LOS CANARIOS |
LA BANDA FUTBOL CLUB | 1 – 0 | NACIONAL |
EL CICLON | 2 – 2 | LA GRANJA |
ALIANZA | LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ALIANZA | 0 – 0 | GUATEMALA |
ECO MAC | 0 – 1 | LA GRANJA |
HELACOR | 4 – 1 | LAS PALMAS |
LA CANDELA | 4 – 1 | LA BANDA FUTBOL CLUB |
EL CANARIO | 4 – 1 | NACIONAL |
EL CICLON | LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 3 – 4 | ALIANZA |
EL CICLON | 1 – 2 | NACIONAL |
GUATEMALA | 1 – 1 | HELACOR |
LA BANDA FUTBOL CLUB | 3 – 5 | LOS CANARIOS |
LAS PALMAS | 3 – 0 | LA GRANJA |
LA CANDELA | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
GUATEMALA | 0 – 0 | LAS PALMAS |
ALIANZA | 0 – 1 | NACIONAL |
ECO MAC | 3 – 7 | LA CANDELA |
LA BANDA FC | 0 – 1 | LA GRANJA |
EL CANARIO | 5 – 2 | EL CICLON |
HELACOR | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA CANDELA | 3 – 0 | EL CICLON |
LA GRANJA | 1 – 2 | EL CANARIO |
LAS PALMAS | 0 – 0 | NACIONAL |
ALIANZA | 2 – 1 | HELACOR |
ECO MAC | 0 – 3 | LA BANDA FC |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL CANARIO | 4 – 2 | ALIANZA |
LA CANDELA | 3 – 0 | NACIONAL |
ECO MAC | 2 – 2 | HELACOR |
LA BANDA FC | 1 – 2 | EL CICLON |
GUATEMALA | 2 – 4 | LA GRANJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL CANARIO | 2 – 0 | GUATEMALA |
ALIANZA | 2 – 0 | LA GRANJA |
ECO MAC | 2 – 5 | NACIONAL |
LA CANDELA | 2 – 1 | LAS PALMAS |
EL CICLON | 4 – 1 | HELACOR |
LA BANDA FC | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | 3 – 0 | HELACOR |
LAS PALMAS | 0 – 1 | EL CICLON |
LA CANDELA | 0 – 2 | GUATEMALA |
ALIANZA | 4 – 0 | LA BANDA FC |
EL CANARIO | 6 – 2 | ECO MAC |
LA GRANJA | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ALIANZA | 2 – 5 | EL CICLON |
NACIONAL | 2 – 1 | GUATEMALA |
LA BANDA FC | 2 – 1 | LAS PALMAS |
EL CANARIO | 1 – 0 | HELACOR |
LA GRANJA | 1 – 5 | LA CANDELA |
ECO MAC | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL CICLON | 2 – 1 | ECO MAC |
LA GRANJA | 1 – 0 | HELACOR |
ALIANZA | 1 – 1 | LAS PALMAS |
GUATEMALA | 2 – 0 | LA BANDA FC |
LA CANDELA | 0 – 0 | EL CANARIO |
NACIONAL | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ALIANZA | 4 – 3 | LA CANDELA |
LA GRANJA | 3 – 4 | NACIONAL |
ECO MAC | 0 – 3 | LAS PALMAS |
EL CICLON | 1 – 1 | GUATEMALA |
HELACOR | 0 – 1 | LA BANDA FC |
EL CANARIO | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA CANDELA | 1 – 2 | GUATEMALA |
LA BANDA FC | 1 – 3 | ALIANZA |
EL CANARIO | 1 – 1 | NACIONAL |
EL CICLON | 0 – 3 | LA GRANJA |
HELACOR | – | LAS PALMAS |
LA VECCHIA FC | 3 – 0 | FLORESTA |
ECO MAC | 3 – 2 | SPORTIVO BOUWER |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | 2 – 0 | LA GRANJA |
EL CICLON | 2 – 2 | EL CANARIO |
ALIANZA | 3 – 0 | LA CANDELA |
LA BANDA FC | 3 – 4 | GUATEMALA |
LA VECCHIA FC | 0 – 2 | HELACOR |
SPORTIVO BOUWER | 0 – 2 | LAS PALMAS |
ECO MAC | 3 – 0 | FLORESTA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
FASE FINAL
COPA ORO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CANARIO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 5 | 4 |
2 | NACIONAL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 |
3 | EL CICLON | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 |
4 | LA GRANJA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIANZA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
2 | GUATEMALA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 |
3 | LA CANDELA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 |
4 | LA BANDA FC | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 |
FASE FINAL
COPA PLATA
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ECO MAC | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 |
2 | LAS PALMAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
5 | SPORTIVO BOWER | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 |
4 | LA VECCHIA FC | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 |
3 | HELACOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
6 | FLORESTA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
POSICIONES ZONA ÚNICA
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CANARIO | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 32 | 11 | 21 |
2 | LA CANDELA | 22 | 10 | 7 | 1 | 2 | 29 | 12 | 17 |
3 | NACIONAL | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 18 | 15 | 3 |
4 | ALIANZA | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 |
5 | EL CICLON | 17 | 10 | 5 | 2 | 3 | 20 | 18 | 2 |
6 | GUATEMALA | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 19 | 8 | 11 |
7 | LA GRANJA | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 20 | -6 |
8 | LA BANDA FUTBOL CLUB | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 | 19 | -7 |
9 | LAS PALMAS | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 12 | 0 |
10 | HELACOR | 5 | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 18 | -9 |
11 | ECO MAC | 1 | 10 | 0 | 1 | 9 | 13 | 45 | -32 |
1° DE LA TABLA GENERAL CLASIFICA FINAL TORNEO CLAUSURA
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | BULACIO CARLOS | LA CANDELA | 13 |
2 | COLAZO ADRIAN | EL CANARIO | 11 |
3 | ROBERTO LUJAN | EL CANARIO | 11 |
4 | LUCAS GUAYAN | LA CANDELA | 7 |
5 | MOYANO CRISTIAN | ECO MAC | 6 |
6 | MURADAS JEREMIAS | ALIANZA | 6 |
7 | GAZZI RODRIGO | LA GRANJA | 6 |
8 | SEBASTIAN FARIAS | EL CANARIO | 6 |
9 | LUCAS MANZANO | GUATEMALA | 5 |
10 | IBARRA MARCELO | LA BANDA FC | 5 |
11 | MALDONADO JOSE | ALIANZA | 5 |
12 | MOLINA ERIC | NACIONAL | 5 |
13 | MATOS MAURO | GUATEMALA | 4 |
14 | CARNERO MAXIMILIANO | EL CICLON | 4 |
15 | NAVARRO | NACIONAL | 4 |