CATEGORÍA +40
APERTURA 2025











PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
ECO MAC | FONDO DE MALVINAS | CANCHA 8 | 22 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 3 |
FENIX | NACIONAL | CANCHA 10 | 22 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 3 |
DEPORTIVO ANDINO | CHACHAPOLLAS | CANCHA 3 | 22 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 |
LA BANDA | SPORTING | CANCHA 6 | 22 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 |
EL TALADRO | EL REJUNTE | CANCHA 9 | 22 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
DEPORTIVO ANDINO | 4 – 1 | FENIX |
ECO MAC | 1 – 3 | LA BANDA |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | SPORTING |
CHACHAPOLLAS | 3 – 1 | EL REJUNTE |
NACIONAL | – | EL TALADRO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 1 – 4 | NACIONAL |
LA BANDA | 2 – 0 | FONDO DE MALVINAS |
SPORTING | 2 – 2 | EL TALADRO |
CHACHAPOLLAS | 10 – 4 | FENIX |
el REJUNTE | 1 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 5 | FONDO DE MALVINAS |
LA BANDA | 1 – 2 | SPORTING |
EL TALADRO | 1 – 1 | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | 6 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
FENIX | 0 – 7 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | DEPORTIVO ANDINO | |
LA BANDA | NACIONAL | |
FONDO DE MALVINAS | EL TALADRO | |
SPORTING | CHACHAPOLLAS | |
EL REJUNTE | FENIX |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | – | EL TALADRO |
LA BANDA | – | CHACHAPOLLAS |
FONDO DE MALVINAS | – | FENIX |
SPORTING | – | DEPORTIVO ANDINO |
EL REJUNTE | – | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | – | EL REJUNTE |
LA BANDA | – | DEPORTIVO ANDINO |
FONDO DE MALVINAS | – | NACIONAL |
SPORTING | – | FENIX |
EL TALADRO | – | CHACHAPOLLAS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | – | FENIX |
LA BANDA | – | EL TALADRO |
FONDO DE MALVINAS | – | DEPORTIVO ANDINO |
SPORTING | – | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | – | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | – | CHACHAPOLLAS |
LA BANDA | – | FENIX |
FONDO DE MALVINAS | – | EL REJUNTE |
SPORTING | – | NACIONAL |
EL TALADRO | – | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | – | SPORTING |
LA BANDA | – | EL REJUNTE |
FONDO DE MALVINAS | – | CHACHAPOLLAS |
EL TALADRO | – | FENIX |
DEPORTIVO ANDINO | – | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CHACHAPOLLAS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19 | 6 | 13 |
2 | SPORTING | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 |
3 | NACIONAL | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 |
4 | LA BANDA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | EL REJUNTE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
6 | FONDO DE MALVINAS | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | 0 |
7 | DEPORTIVO ANDINO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 |
8 | EL TALADRO | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 |
9 | ECO MAC | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 12 | -8 |
10 | FENIX | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 21 | -16 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | OSCAR FARIAS | CHACHAPOLLAS | 6 |
2 | BENITEZ EDUARDO | CHACHAPOLLAS | 5 |
3 | MALDONADO CARLOS | SPORTING | 3 |
4 | QUIROGA JUAN | LA BANDA | 4 |
5 | ALEXIS ORELLANA | DEPORTIVO ANDINO | 2 |
6 | OSCAR FARIAS | CHACHAPOLLAS | 1 |
7 | GASTON RIVERO | EL REJUNTE | 1 |
8 | FERNANDEZ MATIAS | FONDO DE MALVINAS | 1 |
9 | HEREDIA PABLO | ECO MAC | 1 |
10 | ADAUTO HERNAN | LA BANDA | 1 |
11 | HECTOR YAÑEZ | FENIX | 1 |
12 | LUCAS ALVAREZ | DEPORTIVO ANDINO | 1 |
13 | MAURO DIAZ | DEPORTIVO ANDINO | 1 |
14 | FAROTTO DIEGO | EL REJUNTE | 1 |
15 | ARAMBURU DIEGO | CHACHAPOLLAS | 1 |
Nos acompañan



