CATEGORÍA +40
APERTURA 2025











PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- COPA FECHA 1
- COPA FECHA 2
- COPA FECHA 3
- COPA FECHA 4
- COPA FECHA 5
- SEMIFINALES
- FINALES
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
DEPORTIVO ANDINO | 4 – 1 | FENIX |
ECO MAC | 1 – 3 | LA BANDA |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | SPORTING |
CHACHAPOLLAS | 3 – 1 | EL REJUNTE |
NACIONAL | 2 – 0 | EL TALADRO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 1 – 4 | NACIONAL |
LA BANDA | 2 – 0 | FONDO DE MALVINAS |
SPORTING | 2 – 2 | EL TALADRO |
CHACHAPOLLAS | 10 – 4 | FENIX |
el REJUNTE | 1 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 5 | FONDO DE MALVINAS |
LA BANDA | 1 – 2 | SPORTING |
EL TALADRO | 1 – 1 | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | 6 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
FENIX | 0 – 7 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 4 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
LA BANDA | 0 – 0 | NACIONAL |
FONDO DE MALVINAS | 2 – 1 | EL TALADRO |
SPORTING | 5 – 1 | CHACHAPOLLAS |
EL REJUNTE | 6 – 3 | FENIX |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 2 | EL TALADRO |
LA BANDA | 3 – 0 | CHACHAPOLLAS |
FONDO DE MALVINAS | 5 – 2 | FENIX |
SPORTING | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
EL REJUNTE | 1 – 6 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 4- 2 | EL REJUNTE |
LA BANDA | 2 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | NACIONAL |
SPORTING | 14 – 2 | FENIX |
EL TALADRO | 2 – 3 | CHACHAPOLLAS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 8 – 0 | FENIX |
LA BANDA | 1 – 1 | EL TALADRO |
FONDO DE MALVINAS | 6 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
SPORTING | 0 – 0 | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | 0 – 3 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 1 – 2 | CHACHAPOLLAS |
LA BANDA | 5 – 0 | FENIX |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | EL REJUNTE |
SPORTING | 0 – 2 | NACIONAL |
EL TALADRO | 4 – 3 | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 2 | SPORTING |
LA BANDA | 2 – 0 | EL REJUNTE |
FONDO DE MALVINAS | 4 – 2 | CHACHAPOLLAS |
EL TALADRO | 6 – 0 | FENIX |
DEPORTIVO ANDINO | 1 – 6 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
COPA ORO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||
2 | ||||||||||
3 | ||||||||||
4 | ||||||||||
5 |
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | QUIROGA JUAN | LA BANDA | 25 |
2 | PABLO CORBALAN | NACIONAL | 15 |
3 | HEREDIA PABLO | ECO MAC | 13 |
4 | OSCAR FARIAS | CHACHAPOLLAS | 11 |
5 | MALDONADO CARLOS | SPORTING | 10 |
6 | DIAZ IVAN | NACIONAL | 9 |
Nos acompañan



