CATEGORÍA LIBRE
APERTURA 2025













PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Hora | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
LOS NARANJAS | C.V.I | CANCHA 7 | 22 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 3 ZONA A |
BAJO OBSERVATORIO | LA CUADRA | CANCHA 4 | 22 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 ZONA A |
EL PORVENIR | LOS MANOLOS | CANCHA 5 | 22 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 3 ZONA A |
MOSCONI CITY | BORUSSIA | CANCHA 3 | 22 DE MARZO | 17:00hs | FECHA 3 ZONA A |
EL FONDO | BANFIELD | CANCHA 4 | 22 DE MARZO | 17:00hs | FECHA 3 ZONA A |
EL CUERVO | CHACHAPOLLAS | CANCHA 2 | 22 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 3 ZONA B |
ESTRELLA ROJA | MONTES DE OCA | CANCHA 7 | 22 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 3 ZONA B |
HELACOR | DEPORTIVO ANDINO | CANCHA 5 | 22 DE MARZO | 17:00hs | FECHA 3 ZONA B |
DEPORTIVO CRISTAL | LOS LAGARTOS | CANCHA 6 | 22 DE MARZO | 17:00hs | FECHA 3 ZONA B |
SPORTIVO COMERCIAL | LA TERCERA | CANCHA 6 | 22 DE MARZO | 18:30hs | FECHA 3 ZONA B |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 4 -2 | EL FONDO |
BANFIELD | 2 – 2 | MOSCONI CITY |
LOS MANOLOS | 4 – 1 | LA CUADRA |
BAJO OBSERVATORIO | 2 – 3 | LOS NARANJAS |
C.V.I | 0 – 3 | EL PORVENIR |
LOS LAGARTOS | 9 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
HELACOR | 7 – 3 | DEPORTIVO CRISTAL |
LA TERCERA | 2 – 4 | EL CUERVO |
CHACHAPOLLAS | 2 – 5 | MONTES DE OCA |
ESTRELLA ROJA | 1 – 2 | SPORTIVO COMERCIAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 4 – 3 | BANFIELD |
EL FONDO | 4 – 4 | MOSCONI CITY |
LOS MANOLOS | 1 – 0 | LOS NARANJAS |
LA CUADRA | 3 – 0 | EL PORVENIR |
BAJO OBSERVATORIO | 3 – 0 | C.V.I |
LOS LAGARTOS | 0 – 3 | HELACOR |
DEPORTIVO ANDINO | 0 – 0 | DEPORTIVO CRISTAL |
LA TERCERA | 3 – 2 | MONTES DE OCA |
EL CUERVO | 1 – 5 | SPORTIVO COMERCIAL |
CHACHAPOLLAS | 4 – 6 | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 1 – 1 | MOSCONI CITY |
EL FONDO | 2 – 3 | BANFIELD |
LOS MANOLOS | 2 – 1 | EL PORVENIR |
LA CUADRA | 5 – 2 | BAJO OBSERVATORIO |
LOS NARANJAS | 3 – 0 | C.V.I |
LOS LAGARTOS | 2 – 1 | DEPORTIVO CRISTAL |
DEPORTIVO ANDINO | 2 – 11 | HELACOR |
LA TERCERA | 2 – 0 | SPORTIVO COMERCIAL |
EL CUERVO | 1 – 1 | CHACHAPOLLAS |
MONTES DE OCA | 3 – 0 | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | – | LOS MANOLOS |
EL FONDO | – | BAJO OBSERVATORIO |
BANFIELD | – | C.V.I |
MOSCONI CITY | – | EL PORVENIR |
LA CUADRA | – | LOS NARANJAS |
LOS LAGARTOS | – | LA TERCERA |
DEPORTIVO ANDINO | – | CHACHAPOLLAS |
HELACOR | – | ESTRELLA ROJA |
DEPORTIVO CRISTAL | – | SPORTIVO COMERCIAL |
EL CUERVO | – | MONTES DE OCA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | – | LA CUADRA |
EL FONDO | – | EL PORVENIR |
BANFIELD | – | LOS NARANJAS |
MOSCONI CITY | – | BAJO OBSERVATORIO |
LOS MANOLOS | – | C.V.I |
LOS LAGARTOS | – | EL CUERVO |
DEPORTIVO ANDINO | – | SPORTIVO COMERCIAL |
HELACOR | – | MONTES DE OCA |
DEPORTIVO CRISTAL | – | CHACHAPOLLAS |
LA TERCERA | – | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | – | BAJO OBSERVATORIO |
EL FONDO | – | LOS MANOLOS |
BANFIELD | – | EL PORVENIR |
MOSCONI CITY | – | LOS NARANJAS |
LA CUADRA | – | C.V.I |
LOS LAGARTOS | – | CHACHAPOLLAS |
DEPORTIVO ANDINO | – | LA TERCERA |
HELACOR | – | SPORTIVO COMERCIAL |
DEPORTIVO CRISTAL | – | MONTES DE OCA |
EL CUERVO | – | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | – | LOS NARANJAS |
EL FONDO | – | C.V.I |
BANFIELD | – | LOS MANOLOS |
MOSCONI CITY | – | LA CUADRA |
BAJO OBSERVATORIO | – | EL PORVENIR |
LOS LAGARTOS | – | MONTES DE OCA |
DEPORTIVO ANDINO | – | ESTRELLA ROJA |
HELACOR | – | LA TERCERA |
DEPORTIVO CRISTAL | – | EL CUERVO |
CHACHAPOLLAS | – | SPORTIVO COMERCIAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | – | C.V.I |
EL FONDO | – | LA CUADRA |
BANFIELD | – | BAJO OBSERVATORIO |
MOSCONI CITY | – | LOS MANOLOS |
LOS NARANJAS | – | EL PORVENIR |
LOS LAGARTOS | – | ESTRELLA ROJA |
DEPORTIVO ANDINO | – | EL CUERVO |
HELACOR | – | CHACHAPOLLAS |
DEPORTIVO CRISTAL | – | LA TERCERA |
MONTES DE OCA | – | SPORTIVO COMERCIAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | – | EL PORVENIR |
EL FONDO | – | LOS NARANJAS |
BANFIELD | – | LA CUADRA |
MOSCONI CITY | – | C.V.I |
LOS MANOLOS | – | BAJO OBSERVATORIO |
LOS LAGARTOS | – | SPORTIVO COMERCIAL |
DEPORTIVO ANDINO | – | MONTES DE OCA |
HELACOR | – | EL CUERVO |
DEPORTIVO CRISTAL | – | ESTRELLA ROJA |
LA TERCERA | – | CHACHAPOLLAS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– | ||
– |
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS MANOLOS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 5 |
2 | BORUSSIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 6 | 3 |
3 | LA CUADRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 |
4 | LOS NARANJAS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 |
5 | BANFIELD | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 |
6 | MOSCONI CITY | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 7 | 7 | 0 |
7 | BAJO OBSERVATORIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -1 |
8 | EL PORVENIR | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
9 | EL FONDO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 8 | 11 | -3 |
10 | C.V.I | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELACOR | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 21 | 5 | 16 |
2 | LOS LAGARTOS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 | 6 |
3 | MONTES DE OCA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 5 |
4 | SPORTIVO COMERCIAL | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 |
5 | LA TERCERA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 |
6 | EL CUERVO | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
7 | ESTRELLA ROJA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 |
8 | CHACHAPOLLAS | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 7 | 12 | -5 |
9 | DEPORTIVO CRISTAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 9 | -5 |
10 | DEPORTIVO ANDINO | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | -17 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | ALLENDE FRANCO | HELACOR | 4 |
2 | BRUNETTO DAMIAN | HELACOR | 4 |
3 | OJEDA AGUSTIN | EL FONDO | 3 |
4 | CORREA SANTIAGO | ESTRELLA ROJA | 3 |
5 | FEDERICO BLANDO | EL PORVENIR | 3 |
6 | SOTO AGUSTIN | LOS LAGARTOS | 3 |
7 | FABRICIO NORIEGA | MOSCONI CITY | 3 |
8 | BRUNETO DIEGO | HELACOR | 2 |
9 | BARRAZA ALEXIS | MONTES DE OCA | 2 |
10 | LAPEIRE LAUTARO | LOS LAGARTOS | 2 |
11 | BUSTOS MARCOS | LOS LAGARTOS | 2 |
12 | MIGUEL JOB | LOS MANOLOS | 2 |
13 | LUCERO IGNACIO | BORUSSIA | 2 |
14 | IVO GOTTARDI | LOS MANOLOS | 2 |
15 | MALDONADO AGUSTIN | LA TERCERA | 2 |
16 | CORDERO | BORUSSIA | 2 |
17 | BOFFELI LEONARDO | MOSCONI CITY | 2 |
18 | BENITEZ LEANDRO | CHACHAPOLLAS | 2 |
19 | GRIBODO LEANDRO | CHACHAPOLLAS | 2 |
20 | TABORDA RAUL | ESTRELLA ROJA | 2 |
Nos acompañan



