CATEGORÍA LIBRE
APERTURA 2025













PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Hora | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
LOS LAGARTOS | BORUSSIA | CANCHA 10 | 31 DE MAYO | 16:40hs | FECHA 3 COPA ORO |
LA TERCERA | MONTES DE OCA | CANCHA 5 | 31 DE MAYO | 17:00hs | FECHA 3 COPA ORO |
LOS NARANJAS | HELACOR | CANCHA 2 | 31 DE MAYO | 17:00hs | FECHA 3 COPA ORO |
LA CUADRA | LOS MANOLOS | CANCHA 4 | 31 DE MAYO | 17:00hs | FECHA 3 COPA ORO |
MOSCONI CITY | BAJO OBSERVATORIO | CANCHA 7 | 31 DE MAYO | 13:30hs | FECHA 3 COPA PLATA |
EL PORVENIR | BANFIELD | CANCHA 4 | 31 DE MAYO | 15:15hs | FECHA 3 COPA PLATA |
EL FONDO | ESTRELLA ROJA | CANCHA 7 | 31 DE MAYO | 17:00hs | FECHA 3 COPA PLATA |
DEPORTIVO CRISTAL | DEPORTIVO ANDINO | CANCHA 4 | 31 DE MAYO | 18:30hs | FECHA 3 COPA PLATA |
EL CUERVO | CALAVERA FC | CANCHA 5 | 31 DE MAYO | 18:30hs | FECHA 3 COPA PLATA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- COPA FECHA 1
- COPA FECHA 2
- COPA FECHA 3
- COPA FECHA 4
- COPA FECHA 5
- COPA FECHA 6
- COPA FECHA 7
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 4 -2 | EL FONDO |
BANFIELD | 2 – 2 | MOSCONI CITY |
LOS MANOLOS | 4 – 1 | LA CUADRA |
BAJO OBSERVATORIO | 2 – 3 | LOS NARANJAS |
C.V.I | 0 – 3 | EL PORVENIR |
LOS LAGARTOS | 9 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
HELACOR | 7 – 3 | DEPORTIVO CRISTAL |
LA TERCERA | 2 – 4 | EL CUERVO |
CHACHAPOLLAS | 2 – 5 | MONTES DE OCA |
ESTRELLA ROJA | 1 – 2 | SPORTIVO COMERCIAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 4 – 3 | BANFIELD |
EL FONDO | 4 – 4 | MOSCONI CITY |
LOS MANOLOS | 1 – 0 | LOS NARANJAS |
LA CUADRA | 3 – 0 | EL PORVENIR |
BAJO OBSERVATORIO | 3 – 0 | C.V.I |
LOS LAGARTOS | 0 – 3 | HELACOR |
DEPORTIVO ANDINO | 0 – 0 | DEPORTIVO CRISTAL |
LA TERCERA | 3 – 2 | MONTES DE OCA |
EL CUERVO | 1 – 5 | SPORTIVO COMERCIAL |
CHACHAPOLLAS | 4 – 6 | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 1 – 1 | MOSCONI CITY |
EL FONDO | 2 – 3 | BANFIELD |
LOS MANOLOS | 2 – 1 | EL PORVENIR |
LA CUADRA | 5 – 2 | BAJO OBSERVATORIO |
LOS NARANJAS | 3 – 0 | C.V.I |
LOS LAGARTOS | 2 – 1 | DEPORTIVO CRISTAL |
DEPORTIVO ANDINO | 2 – 11 | HELACOR |
LA TERCERA | 2 – 0 | SPORTIVO COMERCIAL |
EL CUERVO | 1 – 1 | CHACHAPOLLAS |
MONTES DE OCA | 3 – 0 | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 3 – 3 | LOS MANOLOS |
EL FONDO | 2 – 5 | BAJO OBSERVATORIO |
BANFIELD | 3 – 0 | C.V.I |
MOSCONI CITY | 5 – 4 | EL PORVENIR |
LA CUADRA | 3 – 1 | LOS NARANJAS |
LOS LAGARTOS | 2 – 1 | LA TERCERA |
DEPORTIVO ANDINO | 0 – 4 | CHACHAPOLLAS |
HELACOR | 6 – 0 | ESTRELLA ROJA |
DEPORTIVO CRISTAL | 1 – 3 | SPORTIVO COMERCIAL |
EL CUERVO | 0 – 0 | MONTES DE OCA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 3 – 0 | LA CUADRA |
EL FONDO | 0 – 3 | EL PORVENIR |
BANFIELD | 4 – 1 | LOS NARANJAS |
MOSCONI CITY | 1 – 7 | BAJO OBSERVATORIO |
LOS MANOLOS | 3 – 0 | C.V.I |
LOS LAGARTOS | 0 – 5 | EL CUERVO |
DEPORTIVO ANDINO | 2 – 3 | SPORTIVO COMERCIAL |
HELACOR | 2 – 2 | MONTES DE OCA |
DEPORTIVO CRISTAL | 2 – 0 | CHACHAPOLLAS |
LA TERCERA | 3 – 1 | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 3 – 1 | BAJO OBSERVATORIO |
EL FONDO | 1 – 3 | LOS MANOLOS |
BANFIELD | 2 – 3 | EL PORVENIR |
MOSCONI CITY | 0 – 1 | LOS NARANJAS |
LA CUADRA | 3 – 0 | C.V.I |
LOS LAGARTOS | 3 – 1 | CHACHAPOLLAS |
DEPORTIVO ANDINO | 0 – 4 | LA TERCERA |
HELACOR | 1 – 0 | SPORTIVO COMERCIAL |
DEPORTIVO CRISTAL | 1 – 1 | MONTES DE OCA |
EL CUERVO | 2 – 3 | ESTRELLA ROJA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 4 – 3 | LOS NARANJAS |
EL FONDO | 3 – 0 | C.V.I |
BANFIELD | 1 – 3 | LOS MANOLOS |
MOSCONI CITY | 3 – 1 | LA CUADRA |
BAJO OBSERVATORIO | 0 – 3 | EL PORVENIR |
LOS LAGARTOS | 1 – 1 | MONTES DE OCA |
DEPORTIVO ANDINO | 0 – 4 | ESTRELLA ROJA |
HELACOR | 5 – 1 | LA TERCERA |
DEPORTIVO CRISTAL | 0 – 1 | EL CUERVO |
CHACHAPOLLAS | – | SPORTIVO COMERCIAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 3 – 0 | C.V.I |
EL FONDO | 3 – 2 | LA CUADRA |
BANFIELD | 4 – 4 | BAJO OBSERVATORIO |
MOSCONI CITY | 0 – 3 | LOS MANOLOS |
LOS NARANJAS | 3 – 0 | EL PORVENIR |
LOS LAGARTOS | 1 – 4 | ESTRELLA ROJA |
DEPORTIVO ANDINO | 4 – 6 | EL CUERVO |
HELACOR | 3 – 0 | CHACHAPOLLAS |
DEPORTIVO CRISTAL | 1 – 1 | LA TERCERA |
MONTES DE OCA | 3 – 0 | SPORTIVO COMERCIAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
BORUSSIA | 2 – 2 | EL PORVENIR |
EL FONDO | 0 – 2 | LOS NARANJAS |
BANFIELD | 0 – 3 | LA CUADRA |
MOSCONI CITY | 3 – 0 | C.V.I |
LOS MANOLOS | 1 – 1 | BAJO OBSERVATORIO |
LOS LAGARTOS | 3 – 0 | SPORTIVO COMERCIAL |
DEPORTIVO ANDINO | 0 – 7 | MONTES DE OCA |
HELACOR | 2 – 1 | EL CUERVO |
DEPORTIVO CRISTAL | 1 – 7 | ESTRELLA ROJA |
LA TERCERA | 3 – 0 | CHACHAPOLLAS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LOS MANOLOS | 1 – 1 | MONTES DE OCA |
HELACOR | 3 – 0 | LA TERCERA |
LA CUADRA | 1 – 1 | BORUSSIA |
LOS LAGARTOS | 0 – 2 | LOS NARANJAS |
EL CUERVO | 2 – 0 | BAJO OBSERVATORIO |
EL FONDO | 5 – 3 | DEPORTIVO ANDINO |
CALAVERA FC | 0 – 0 | EL PORVENIR |
BANFIELD | 3 – 3 | DEPORTIVO CRISTAL |
ESTRELLA ROJA | 5 – 0 | MOSCONI CITY |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | 1 – 4 | BORUSSIA |
LOS MANOLOS | 0 – 3 | LOS LAGARTOS |
MONTES DE OCA | 2 – 0 | LOS NARANJAS |
LA TERCERA | 2 – 1 | LA CUADRA |
ESTRELLA ROJA | 5 – 3 | BANFIELD |
MOSCONI CITY | 1 – 4 | CALAVERA FC |
DEPORTIVO CRISTAL | 0 – 3 | EL CUERVO |
EL PORVENIR | 2 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
BAJO OBSERVATORIO | 2 – 0 | EL FONDO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | – | LOS NARANJAS |
LOS MANOLOS | – | LA CUADRA |
BORUSSIA | – | LOS LAGARTOS |
MONTES DE OCA | – | LA TERCERA |
ESTRELLA ROJA | – | EL FONDO |
MOSCONI CITY | – | BAJO OBSERVATORIO |
BANFIELD | – | EL PORVENIR |
DEPORTIVO CRISTAL | – | DEPORTIVO ANDINO |
CALAVERA FC | – | EL CUERVO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | – | LOS MANOLOS |
BORUSSIA | – | MONTES DE OCA |
LA TERCERA | – | LOS LAGARTOS |
LOS NARANJAS | – | LA CUADRA |
ESTRELLA ROJA | – | DEPORTIVO CRISTAL |
MOSCONI CITY | – | DEPORTIVO ANDINO |
BANFIELD | – | CALAVERA FC |
EL PORVENIR | – | BAJO OBSERVATORIO |
EL CUERVO | – | EL FONDO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | – | LOS LAGARTOS |
LOS MANOLOS | – | LOS NARANJAS |
BORUSSIA | – | LA TERCERA |
MONTES DE OCA | – | LA CUADRA |
ESTRELLA ROJA | – | CALAVERA FC |
MOSCONI CITY | – | DEPORTIVO CRISTAL |
BANFIELD | – | EL FONDO |
EL PORVENIR | – | EL CUERVO |
BAJO OBSERVATORIO | – | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | – | MONTES DE OCA |
LOS MANOLOS | – | LA TERCERA |
BORUSSIA | – | LOS NARANJAS |
LOS LAGARTOS | – | LA CUADRA |
ESTRELLA ROJA | – | DEPORTIVO ANDINO |
MOSCONI CITY | – | EL FONDO |
BANFIELD | – | EL CUERVO |
DEPORTIVO CRISTAL | – | EL PORVENIR |
CALAVERA FC | – | BAJO OBSERVATORIO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | – | LA CUADRA |
LOS MANOLOS | – | BORUSSIA |
MONTES DE OCA | – | LOS LAGARTOS |
LA TERCERA | – | LOS NARANJAS |
ESTRELLA ROJA | – | BAJO OBSERVATORIO |
MOSCONI CITY | – | BANFIELD |
DEPORTIVO CRISTAL | – | CALAVERA FC |
EL PORVENIR | – | EL FONDO |
EL CUERVO | – | DEPORTIVO ANDINO |
COPA ORO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | POS TAB GEN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORUSSIA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3RO (21P) |
2 | MONTES DE OCA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4TO (16P - DIF+15) |
3 | LA TERCERA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 5TO (16P - DIF+5) |
4 | LOS LAGARTOS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6TO (16P - DIF+4) |
5 | HELACOR | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1RO (25P) |
6 | LOS NARANJAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8VO (15P - DIF +3) |
7 | LOS MANOLOS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2DO (23P) |
8 | LA CUADRA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 7MO (15P - DIF+5) |
COPA PLATA
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | POS TAB GRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL CUERVO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 10MO (14P) |
2 | EL PORVENIR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 11AVO (13P) |
3 | BAJO OBSERVATORIO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 13AVO (11P) |
4 | EL FONDO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 15AVO (7P) |
5 | DEPORTIVO ANDINO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 17AVO (1P) |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | POS TAB GRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESTRELLA ROJA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 | 8VO (15P) |
2 | CALAVERA FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 18AVO (0P) |
3 | BANFIELD | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 | 14AVO (11P) |
4 | DEP CRISTAL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 16AVO (6P) |
5 | MOSCONI CITY | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 12AVO (12P) |
POSICIONES FASE REGULAR
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS MANOLOS | 23 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 8 | 15 |
2 | BORUSSIA | 21 | 9 | 6 | 3 | 0 | 27 | 15 | 12 |
3 | LA CUADRA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 16 | 5 |
4 | LOS NARANJAS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 17 | 14 | 3 |
5 | EL PORVENIR | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 17 | 2 |
6 | MOSCONI CITY | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 19 | 23 | -4 |
7 | BAJO OBSERVATORIO | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 22 | 3 |
8 | BANFIELD | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 22 | 0 |
9 | EL FONDO | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 17 | 26 | -9 |
10 | C.V.I | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | -27 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HELACOR | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 40 | 9 | 31 |
2 | MONTES DE OCA | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 | 9 | 15 |
3 | LA TERCERA | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 15 | 5 |
4 | LOS LAGARTOS | 16 | 9 | 5 | 1 | 3 | 21 | 17 | 4 |
5 | ESTRELLA ROJA | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26 | 22 | 4 |
6 | EL CUERVO | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 21 | 18 | 3 |
7 | SPORTIVO COMERCIAL | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 13 | 14 | -1 |
8 | DEPORTIVO CRISTAL | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 10 | 22 | -12 |
9 | CHACHAPOLLAS | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 | -11 |
10 | DEPORTIVO ANDINO | 1 | 9 | 0 | 1 | 8 | 9 | 48 | -39 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | BRUNETTO DAMIAN | HELACOR | 21 |
2 | BRAIAN CORREA | BORUSSIA | 13 |
3 | ALAN OVIEDO | ESTRELLA ROJA | 10 |
4 | CEBALLOS LUAN | ESTRELLA ROJA | 10 |
5 | FEDERICO BLANDO | EL PORVENIR | 8 |
6 | CLAUDIO SALLITO | BAJO OBSERVATORIO | 7 |
7 | ALLENDE FRANCO | HELACOR | 7 |
8 | SOTO AGUSTIN | LOS LAGARTOS | 6 |
9 | OJEDA AGUSTIN | EL FONDO | 6 |
10 | MOLINA LAUTARO | BORUSSIA | 6 |
11 | MAXIMILIANO MONJE | LOS MANOLOS | 6 |
12 | MANZANEL IGNACIO | EL PORVENIR | 5 |
13 | JUAN LUCAS NAHUEL | EL CUERVO | 5 |
14 | TISSERA DANIEL | LA CUADRA | 5 |
15 | GABRIEL DURAN | LOS NARANJAS | 5 |
16 | LAPEIRE LAUTARO | LOS LAGARTOS | 5 |
17 | TOMAS CORSO | EL FONDO | 5 |
18 | MALDONADO PAULO | BANFIELD | 5 |
19 | SEBASTIAN ASTUDILLO | HELACOR | 5 |
20 | GUTIERREZ LEONARDO | BANFIELD | 4 |
Nos acompañan



