CATEGORÍA +50
APERTURA 2026
















PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| CANCHA | |||||
| CANCHA | |||||
| CANCHA | |||||
| CANCHA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
POSICIONES FASE REGULAR
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 |
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | |||
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| 7 | |||
| 8 | |||
| 9 | |||
| 10 |
