CATEGORÍA +45
CLAUSURA 2025













PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Horario | Dia | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
LA BANDA | MATADORES | CANCHA 7 | 12:00hs | SABADO 13 DE SEPTIEMBRE | FECHA 6 CLAUSURA |
EMPALME | DEPORTIVO MOSCONI | CANCHA 3 | 13:30hs | SABADO 13 DE SEPTIEMBRE | FECHA 6 CLAUSURA |
FIORENTINA | EL PASAJE | CANCHA 8 | 13:30hs | SABADO 13 DE SEPTIEMBRE | FECHA 6 CLAUSURA |
LA PERLA | LOS LAGARTOS | CANCHA 2 | 15:15hs | SABADO 13 DE SEPTIEMBRE | FECHA 6 CLAUSURA |
ALIANZA | LA ROTONDA | CANCHA 1 | 17:00hs | SABADO 13 DE SEPTIEMBRE | FECHA 6 CLAUSURA |
PRIMERA JUNTA | SANTOS | CANCHA 3 | 17:00hs | SABADO 13 DE SEPTIEMBRE | FECHA 6 CLAUSURA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
MATADORES | 1 – 1 | LOS LAGARTOS |
LA ROTONDA | 4 – 1 | EL PASAJE |
LA PERLA | 0 – 1 | EMPALME |
LA BANDA | 5 – 1 | PRIMERA JUNTA |
ALIANZA | 4 – 1 | SANTOS |
DEPORTIVO MOSCONI | 1 – 1 | FIORENTINA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
FIORENTINA | 0 – 1 | EMPALME |
EL PASAJE | 1 – 1 | ALIANZA |
LA BANDA | 2 – 0 | LA PERLA |
MATADORES | 1 – 4 | PRIMERA JUNTA |
LA ROTONDA | 0 – 3 | SANTOS |
LOS LAGARTOS | 3 – 1 | DEPORTIVO MOSCONI |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
FIORENTINA | 0 – 1 | LOS LAGARTOS |
EL PASAJE | 1 – 4 | PRIMERA JUNTA |
LA BANDA | 2 – 1 | DEPORTIVO MOSCONI |
MATADORES | 0 – 2 | SANTOS |
LA PERLA | 0 – 2 | LA ROTONDA |
EMPALME | 3 – 3 | ALIANZA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
PRIMERA JUNTA | 1 – 1 | FIORENTINA |
LA BANDA | 7 – 0 | EL PASAJE |
LA PERLA | 5 – 1 | MATADORES |
EMPALME | 4 – 2 | LA ROTONDA |
DEPORTIVO MOSCONI | 1 – 4 | SANTOS |
ALIANZA | 2 – 1 | LOS LAGARTOS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA ROTONDA | 1 – 5 | FIORENTINA |
EL PASAJE | 1 – 4 | EMPALME |
SANTOS | 6 – 0 | LA BANDA |
ALIANZA | 7 – 3 | MATADORES |
DEPORTIVO MOSCONI | 3 – 2 | LA PERLA |
PRIMERA JUNTA | 2 – 3 | LOS LAGARTOS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL PASAJE | 1 – 5 | FIORENTINA |
MATADORES | 0 – 0 | LA BANDA |
LOS LAGARTOS | 1 – 2 | LA PERLA |
LA ROTONDA | 0 – 0 | ALIANZA |
DEPORTIVO MOSCONI | 0 – 4 | EMPALME |
PRIMERA JUNTA | 4 – 5 | SANTOS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | – | FIORENTINA |
DEPORTIVO MOSCONI | – | EL PASAJE |
LA ROTONDA | – | MATADORES |
ALIANZA | – | LA PERLA |
PRIMERA JUNTA | – | EMPALME |
LOS LAGARTOS | – | SANTOS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
MATADORES | – | FIORENTINA |
LA PERLA | – | EL PASAJE |
LOS LAGARTOS | – | LA BANDA |
SANTOS | – | EMPALME |
PRIMERA JUNTA | – | LA ROTONDA |
DEPORTIVO MOSCONI | – | ALIANZA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
SANTOS | – | FIORENTINA |
MATADORES | – | EL PASAJE |
ALIANZA | – | LA BANDA |
PRIMERA JUNTA | – | LA PERLA |
LOS LAGARTOS | – | EMPALME |
DEPORTIVO MOSCONI | – | LA ROTONDA |
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EMPALME | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17 | 6 | 11 |
2 | SANTOS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 21 | 9 | 12 |
3 | LA BANDA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 8 | 8 |
4 | ALIANZA | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 17 | 9 | 8 |
5 | LOS LAGARTOS | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 |
6 | FIORENTINA | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 |
7 | LA ROTONDA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 4 |
8 | PRIMERA JUNTA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 16 | 0 |
9 | LA PERLA | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 |
10 | DEPORTIVO MOSCONI | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 16 | -9 |
11 | MATADORES | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 19 | -13 |
12 | EL PASAJE | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 25 | -20 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ ALEJANDRO | SANTOS | 7 |
2 | GALERA PABLO | ALIANZA | 6 |
3 | MONJE GUSTAVO | ALIANZA | 6 |
4 | SERGIO LORENZONI | EMPALME | 6 |
5 | ROMAN | MATADORES | 4 |
6 | TOLEDO LUCAS | LA BANDA | 4 |
7 | PEREZ DANIEL | LA ROTONDA | 4 |
8 | BRAVO MARCOS | SANTOS | 4 |
9 | REQUENA LEO | EMPALME | 3 |
10 | CRISTIAN YACONO | LOS LAGARTOS | 3 |
11 | SINGH KUNAR FERNANDO | DEPORTIVO MOSCONI | 3 |
12 | CABRERA ANGEL | LA BANDA | 3 |
13 | CORONEL HUGO | LA BANDA | 3 |
14 | BOCA MARIO | PRIMERA JUNTA | 3 |
15 | CASTRO MARTIN | FIORENTINA | 3 |
Nos acompañan



