CATEGORÍA +40
APERTURA 2025











PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
SPORTING | EL REJUNTE | CANCHA 1 | 31 DE MAYO | 15:15hs | FECHA 3 COPA ORO |
LA BANDA | ECO MAC | CANCHA 8 | 31 DE MAYO | 16:40hs | FECHA 3 COPA ORO |
FONDO DE MALVINAS | DEPORTIVO ANDINO | CANCHA 1 | 31 DE MAYO | 17:00hs | FECHA 3 COPA ORO |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- COPA FECHA 1
- COPA FECHA 2
- COPA FECHA 3
- COPA FECHA 4
- COPA FECHA 5
- COPA FECHA 6
- COPA FECHA 7
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
DEPORTIVO ANDINO | 4 – 1 | FENIX |
ECO MAC | 1 – 3 | LA BANDA |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | SPORTING |
CHACHAPOLLAS | 3 – 1 | EL REJUNTE |
NACIONAL | 2 – 0 | EL TALADRO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 1 – 4 | NACIONAL |
LA BANDA | 2 – 0 | FONDO DE MALVINAS |
SPORTING | 2 – 2 | EL TALADRO |
CHACHAPOLLAS | 10 – 4 | FENIX |
el REJUNTE | 1 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 5 | FONDO DE MALVINAS |
LA BANDA | 1 – 2 | SPORTING |
EL TALADRO | 1 – 1 | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | 6 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
FENIX | 0 – 7 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 4 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
LA BANDA | 0 – 0 | NACIONAL |
FONDO DE MALVINAS | 2 – 1 | EL TALADRO |
SPORTING | 5 – 1 | CHACHAPOLLAS |
EL REJUNTE | 6 – 3 | FENIX |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 2 | EL TALADRO |
LA BANDA | 3 – 0 | CHACHAPOLLAS |
FONDO DE MALVINAS | 5 – 2 | FENIX |
SPORTING | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
EL REJUNTE | 1 – 6 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 4- 2 | EL REJUNTE |
LA BANDA | 2 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | NACIONAL |
SPORTING | 14 – 2 | FENIX |
EL TALADRO | 2 – 3 | CHACHAPOLLAS |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 8 – 0 | FENIX |
LA BANDA | 1 – 1 | EL TALADRO |
FONDO DE MALVINAS | 6 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
SPORTING | 0 – 0 | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | 0 – 3 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 1 – 2 | CHACHAPOLLAS |
LA BANDA | 5 – 0 | FENIX |
FONDO DE MALVINAS | 1 – 2 | EL REJUNTE |
SPORTING | 0 – 2 | NACIONAL |
EL TALADRO | 4 – 3 | DEPORTIVO ANDINO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ECO MAC | 2 – 2 | SPORTING |
LA BANDA | 2 – 0 | EL REJUNTE |
FONDO DE MALVINAS | 4 – 2 | CHACHAPOLLAS |
EL TALADRO | 6 – 0 | FENIX |
DEPORTIVO ANDINO | 1 – 6 | NACIONAL |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | 0 – 1 | EL FONDO DE MALVINAS |
LA BANDA | 0 – 2 | EL TALADRO |
SPORTING | 3 – 2 | DEPORTIVO ANDINO |
CHACHAPOLLAS | 3 – 2 | EL REJUNTE |
ECO MAC | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | 5 – 0 | EL REJUNTE |
LA BANDA | 3 – 2 | CHACHAPOLLAS |
FONDO DE MALVINAS | 2 – 1 | EL TALADRO |
ECO MAC | 3 – 3 | DEPORTIVO ANDINO |
SPORTING | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | – | ECO MAC |
SPORTING | – | EL REJUNTE |
FONDO DE MALVINAS | – | DEPORTIVO ANDINO |
NACIONAL | FECHA LIBRE | |
CHACAPOLLAS | FECHA LIBRE | |
EL TALADRO | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACINOAL | – | ECO MAC |
LA BANDA | – | EL REJUNTE |
SPORTING | – | EL TALADRO |
CHACHAPOLLAS | – | DEPORTIVO ANDINO |
FONDO DE MALVINAS | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | – | CHACHAPOLLAS |
LA BANDA | – | DEPORTIVO ANDINO |
SPORTING | – | FONDO DE MALVINAS |
ECO MAC | – | EL TALADRO |
EL REJUNTE | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | – | DEPORTIVO ANDINO |
SPORTING | – | ECO MAC |
FONDO DE MALVINAS | – | EL REJUNTE |
CHACHAPOLLAS | – | EL TALADRO |
LA BANDA | FECHA LIBRE |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
NACIONAL | – | EL TALADRO |
LA BANDA | – | FONDO DE MALVINAS |
SPORTING | – | CHACHAPOLLAS |
ECO MAC | – | EL REJUNTE |
DEPORTIVO ANDINO | FECHA LIBRE |
COPA ORO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | POS TAB GRAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EL FONDO DE MALVINAS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 4TO |
2 | NACIONAL | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 4 | 1RO |
3 | LA BANDA | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2DO |
4 | SPORTING | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3RO |
5 | CHACHAPOLLAS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 5TO |
6 | EL TALADRO | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -1 | 8VO |
7 | ECO MAC | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6TO |
8 | DEPORTIVO ANDINO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 9NO |
9 | EL REJUNTE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 7MO |
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NACIONAL | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 32 | 4 | 28 |
2 | LA BANDA | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 19 | 5 | 14 |
3 | SPORTING | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 11 | 19 |
4 | FONDO DE MALVINAS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 25 | 15 | 10 |
5 | CHACHAPOLLAS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 27 | 24 | 3 |
6 | ECO MAC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 20 | 5 |
7 | EL REJUNTE | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 20 | -6 |
8 | EL TALADRO | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 19 | 16 | 3 |
9 | DEPORTIVO ANDINO | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 10 | 33 | -23 |
10 | FENIX | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 12 | 65 | -53 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | QUIROGA JUAN | LA BANDA | 15 |
2 | PABLO CORBALAN | NACIONAL | 12 |
3 | FERNANDEZ MATIAS | FONDO DE MALVINAS | 12 |
4 | HEREDIA PABLO | ECO MAC | 11 |
5 | OSCAR FARIAS | CHACHAPOLLAS | 10 |
6 | MALDONADO CARLOS | SPORTING | 9 |
7 | DIAZ IVAN | NACIONAL | 8 |
8 | BENITEZ EDUARDO | CHACHAPOLLAS | 7 |
9 | ANCHABAL ERIC | SPORTING | 7 |
10 | SANCHEZ CLAUDIO | FENIX | 6 |
11 | ARGUELLO MIGUEL | ECO MAC | 5 |
12 | LUIS MERLO | SPORTING | 4 |
13 | CORTE MARIO | NACIONAL | 4 |
14 | MINERVA CARLOS | CHACHAPOLLAS | 4 |
15 | GUSTAVO RIVERO | EL REJUNTE | 3 |
16 | FARIAS SEBASTIAN | ECO MAC | 3 |
17 | IUDICELLO ALEJANDRO | SPORTING | 3 |
18 | PIROLA DANIEL | EL REJUNTE | 3 |
19 | COOREMAN RICARDO | EL REJUNTE | 3 |
20 | AZTARYAN FRANCO | EL TALADRO | 3 |
Nos acompañan



