CATEGORÍA +40
CLAUSURA 2025










PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | LA BANDA | CANCHA 1 | SABADO 13 DE DICIEMBRE | A DEFINIR | FINAL COPA ORO |
| LOS KELOS | ECO MAC | A DEFINIR | SABADO 13 DE DICIEMBRE | A DEFINIR | FINAL COPA PLATA |
| EL TALADRO | SPORTING | A DEFINIR | SABADO 13 DE DICIEMBRE | A DEFINIR | 3ER PUESTO COPA PLATA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- COPA F1
- COPA F2
- COPA F3
- COPA F4
- COPA F5
- COPA F6
- COPA F7
- SEMIFINALES
- FINALES
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 2 | ECO MAC |
| SPORTING | 3 – 2 | EL TALADRO |
| LOS RUSTICOS | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| LA BANDA | 2 – 0 | LA FLOTA VERDE |
| LA GRANJA | 2 – 0 | LOS KELOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 2 – 1 | LOS KELOS |
| SPORTING | 0 – 0 | LOS RUSTICOS |
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
| ECO MAC | 0 – 2 | EL TALADRO |
| LA GRANJA | 1 – 2 | LA FLOTA VERDE |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 3 – 0 | ECO MAC |
| SPORTING | 0 – 3 | LOS KELOS |
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 0 | EL TALADRO |
| LOS RUSTICOS | 2 – 7 | LA FLOTA VERDE |
| DEPORTIVO ANDINO | 0 – 3 | LA GRANJA |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 6 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
| SPORTING | 2 – 0 | LA GRANJA |
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 1 | LOS KELOS |
| LOS RUSTICOS | 1 – 2 | EL TALADRO |
| ECO MAC | 1 – 7 | LA FLOTA VERDE |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 0 – 2 | EL TALADRO |
| SPORTING | 3 – 4 | LA FLOTA VERDE |
| FONDO DE MALVINAS | 5 – 0 | LA GRANJA |
| LOS RUSTICOS | 1 – 2 | LOS KELOS |
| ECO MAC | 3 – 2 | DEPORTIVO ANDINO |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 6 – 0 | SPORTING |
| FONDO DE MALVINAS | 4 – 1 | LOS RUSTICOS |
| ECO MAC | 2 – 3 | LA GRANJA |
| DEPORTIVO ANDINO | 2 – 8 | LA FLOTA VERDE |
| EL TALADRO | 0 – 1 | LOS KELOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 4 – 1 | LOS RUSTICOS |
| SPORTING | 2 – 3 | ECO MAC |
| FONDO DE MALVINAS | 0 – 4 | LA FLOTA VERDE |
| DEPORTIVO ANDINO | 0 – 6 | LOS KELOS |
| LA GRANJA | 0 – 0 | EL TALADRO |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 2 – 3 | FONDO DE MALVINAS |
| SPORTING | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| LOS RUSTICOS | 1 – 2 | LA GRANJA |
| ECO MAC | 1 – 0 | LOS KELOS |
| LA FLOTA VERDE | 6 – 3 | EL TALADRO |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 4 – 1 | LA GRANJA |
| SPORTING | 0 – 3 | FONDO DE MALVINAS |
| LOS RUSTICOS | 2 – 2 | ECO MAC |
| DEPORTIVO ANDINO | 2 – 8 | EL TALADRO |
| LA FLOTA VERDE | 2 – 4 | LOS KELOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 2 | EL TALADRO |
| LA BANDA | 2 – 1 | ECO MAC |
| LA FLOTA VERDE | 5 – 1 | LOS RUSTICOS |
| LA GRANJA | 1 – 0 | SPORTING |
| LOS KELOS | 4 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 4 – 1 | LOS RUSTICOS |
| EL TALADRO | 5 – 1 | ECO MAC |
| LA BANDA | 4 – 1 | SPORTING |
| LA FLOTA VERDE | 12 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| LOS KELOS | 0 – 2 | LA GRANJA |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 2 | SPORTING |
| EL TALADRO | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| LA BANDA | 4 – 0 | LOS KELOS |
| LA FLOTA VERDE | 4 – 2 | ECO MAC |
| LOS RUSTICOS | 1 – 1 | LA GRANJA |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 1 – 3 | LA BANDA |
| EL TALADRO | 5 – 0 | LOS RUSTICOS |
| ECO MAC | 2 – 0 | LA GRANJA |
| LA FLOTA VERDE | 3 – 2 | LOS KELOS |
| SPORTING | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 4 – 2 | ECO MAC |
| LA BANDA | 6 – 1 | LOS RUSTICOS |
| EL TALADRO | 3 – 1 | LOS KELOS |
| LA FLOTA VERDE | 2 – 1 | SPORTING |
| LA GRANJA | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 0 | LA GRANJA |
| LA BANDA | 12 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| EL TALADRO | 3 – 3 | LA FLOTA VERDE |
| ECO MAC | 2 – 4 | LOS KELOS |
| LOS RUSTICOS | 1 – 0 | SPORTING |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| LA BANDA | 2 – 1 | EL TALADRO |
| ECO MAC | 4 – 0 | LOS RUSTICOS |
| LA FLOTA VERDE | 1 – 3 | LA GRANJA |
| LOS KELOS | 1 – 2 | SPORTING |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 1 – 0 | LA GRANJA |
| LA FLOTA VERDE | 1 – 4 | FONDO DE MALVINAS |
| EL TALADRO | 0 – 1 | LOS KELOS |
| SPORTING | 0 – 1 | ECO MAC |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
COPA ORO
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | POS TAB GRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3RO CON 21P +20 |
| 2 | FONDO DE MALVINAS | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1RO CON 22 PUNTOS |
| 3 | EL TALADRO | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 5TO CON 13P +4 |
| 4 | ECO MAC | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 7MO CON 11 PUNTOS |
| 5 | LOS RUSTICOS | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9NO CON 5 PUNTOS |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | POS TAB GRAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FLOTA VERDE | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 2DO CON 20P +21 |
| 2 | LA GRANJA | 13 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6TO CON 13P -4 |
| 3 | SPORTING | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8VO CON 10 PUNTOS |
| 4 | LOS KELOS | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 4TO CON 15 PUNTOS |
| 5 | DEPORTIVO ANDINO | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 10MO CON 0 PUNTOS |
POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDO DE MALVINAS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 |
| 2 | LA FLOTA VERDE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 |
| 3 | LA BANDA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 |
| 4 | LOS KELOS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 |
| 5 | EL TALADRO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 |
| 6 | LA GRANJA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 |
| 7 | ECO MAC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 |
| 8 | SPORTING | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 |
| 9 | LOS RUSTICOS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 |
| 10 | DEPORTIVO ANDINO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 43 | -35 |
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | MANSILLA NELSON | LA BANDA | 38 |
| 2 | ATAMPIZ DARIO | LA FLOTA VERDE | 34 |
| 3 | PEREZ DAVID | FONDO DE MALVINAS | 18 |
| 4 | CAPDEVILA SEBASTIAN | EL TALADRO | 16 |
| 5 | LEANDRO LUNA | LOS KELOS | 16 |
| 6 | AGUILERA NELSON | LA FLOTA VERDE | 13 |
| 7 | PABLO HEREDIA | ECO MAC | 7 |
| 8 | MAXIMILIANO ROSETTI | LA GRANJA | 7 |
| 9 | DEPETRI CRISTIAN | LA BANDA | 6 |
| 10 | CRISTIAN QUIROGA | LA BANDA | 6 |
| 11 | GABRIEL LUNA | EL TALADRO | 6 |
| 12 | GUSTAVO GRECCO | FONDO DE MALVINAS | 6 |
| 13 | DIAZ DANIEL | LA BANDA | 6 |
| 14 | ADAUTO MAXIMILIANO | LA FLOTA VERDE | 5 |
| 15 | MARTIN AGÜERO | FONDO DE MALVINAS | 4 |
Nos acompañan
