CATEGORÍA +40
CLAUSURA 2025
															









PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha | 
|---|---|---|---|---|---|
| LOS RUSTICOS | EL TALADRO | CANCHA 6 | SABADO 25 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 4 COPA ORO ZONA A | 
| FONDO DE MALVINAS | LA BANDA | CANCHA 6 | SABADO 25 DE OCTUBRE | 15:15hs | FECHA 4 COPA ORO ZONA A | 
| LA GRANJA | ECO MAC | CANCHA 10 | SABADO 25 DE OCTUBRE | 15:10hs | FECHA 4 COPA ORO INT | 
| LA FLOTA VERDE | LOS KELOS | CANCHA 3 | SABADO 25 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 4 COPA ORO ZONA B | 
| SPORTING | DEPORTIVO ANDINO | CANCHA 1 | SABADO 25 DE OCTUBRE | 15:15hs | FECHA 4 COPA ORO ZONA B | 
RESULTADOS
- FECHA 1
 - FECHA 2
 - FECHA 3
 - FECHA 4
 - FECHA 5
 - FECHA 6
 - FECHA 7
 - FECHA 8
 - FECHA 9
 - COPA F1
 - COPA F2
 - COPA F3
 - COPA F4
 - COPA F5
 - COPA F6
 - COPA F7
 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 2 | ECO MAC | 
| SPORTING | 3 – 2 | EL TALADRO | 
| LOS RUSTICOS | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO | 
| LA BANDA | 2 – 0 | LA FLOTA VERDE | 
| LA GRANJA | 2 – 0 | LOS KELOS | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 2 – 1 | LOS KELOS | 
| SPORTING | 0 – 0 | LOS RUSTICOS | 
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 1 | DEPORTIVO ANDINO | 
| ECO MAC | 0 – 2 | EL TALADRO | 
| LA GRANJA | 1 – 2 | LA FLOTA VERDE | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 3 – 0 | ECO MAC | 
| SPORTING | 0 – 3 | LOS KELOS | 
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 0 | EL TALADRO | 
| LOS RUSTICOS | 2 – 7 | LA FLOTA VERDE | 
| DEPORTIVO ANDINO | 0 – 3 | LA GRANJA | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 6 – 1 | DEPORTIVO ANDINO | 
| SPORTING | 2 – 0 | LA GRANJA | 
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 1 | LOS KELOS | 
| LOS RUSTICOS | 1 – 2 | EL TALADRO | 
| ECO MAC | 1 – 7 | LA FLOTA VERDE | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 0 – 2 | EL TALADRO | 
| SPORTING | 3 – 4 | LA FLOTA VERDE | 
| FONDO DE MALVINAS | 5 – 0 | LA GRANJA | 
| LOS RUSTICOS | 1 – 2 | LOS KELOS | 
| ECO MAC | 3 – 2 | DEPORTIVO ANDINO | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 6 – 0 | SPORTING | 
| FONDO DE MALVINAS | 4 – 1 | LOS RUSTICOS | 
| ECO MAC | 2 – 3 | LA GRANJA | 
| DEPORTIVO ANDINO | 2 – 8 | LA FLOTA VERDE | 
| EL TALADRO | 0 – 1 | LOS KELOS | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 4 – 1 | LOS RUSTICOS | 
| SPORTING | 2 – 3 | ECO MAC | 
| FONDO DE MALVINAS | 0 – 4 | LA FLOTA VERDE | 
| DEPORTIVO ANDINO | 0 – 6 | LOS KELOS | 
| LA GRANJA | 0 – 0 | EL TALADRO | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 2 – 3 | FONDO DE MALVINAS | 
| SPORTING | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO | 
| LOS RUSTICOS | 1 – 2 | LA GRANJA | 
| ECO MAC | 1 – 0 | LOS KELOS | 
| LA FLOTA VERDE | 6 – 3 | EL TALADRO | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| LA BANDA | 4 – 1 | LA GRANJA | 
| SPORTING | 0 – 3 | FONDO DE MALVINAS | 
| LOS RUSTICOS | 2 – 2 | ECO MAC | 
| DEPORTIVO ANDINO | 2 – 8 | EL TALADRO | 
| LA FLOTA VERDE | 2 – 4 | LOS KELOS | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 2 | EL TALADRO | 
| LA BANDA | 2 – 1 | ECO MAC | 
| LA FLOTA VERDE | 5 – 1 | LOS RUSTICOS | 
| LA GRANJA | 1 – 0 | SPORTING | 
| LOS KELOS | 4 – 1 | DEPORTIVO ANDINO | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 4 – 1 | LOS RUSTICOS | 
| EL TALADRO | 5 – 1 | ECO MAC | 
| LA BANDA | 4 – 1 | SPORTING | 
| LA FLOTA VERDE | 12 – 0 | DEPORTIVO ANDINO | 
| LOS KELOS | 0 – 2 | LA GRANJA | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 2 | SPORTING | 
| EL TALADRO | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO | 
| LA BANDA | 4 – 0 | LOS KELOS | 
| LA FLOTA VERDE | 4 – 2 | ECO MAC | 
| LOS RUSTICOS | 1 – 1 | LA GRANJA | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | 1 – 3 | LA BANDA | 
| EL TALADRO | 5 – 0 | LOS RUSTICOS | 
| ECO MAC | 2 – 0 | LA GRANJA | 
| LA FLOTA VERDE | 3 – 2 | LOS KELOS | 
| SPORTING | 3 – 0 | DEPORTIVO ANDINO | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | – | ECO MAC | 
| LA BANDA | – | LOS RUSTICOS | 
| EL TALADRO | – | LOS KELOS | 
| LA FLOTA VERDE | – | SPORTING | 
| LA GRANJA | – | DEPORTIVO ANDINO | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | – | LA GRANJA | 
| LA BANDA | – | DEPORTIVO ANDINO | 
| EL TALADRO | – | LA FLOTA VERDE | 
| ECO MAC | – | LOS KELOS | 
| LOS RUSTICOS | – | SPORTING | 
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 | 
|---|---|---|
| FONDO DE MALVINAS | – | DEPORTIVO ANDINO | 
| LA BANDA | – | EL TALADRO | 
| ECO MAC | – | LOS RUSTICOS | 
| LA FLOTA VERDE | – | LA GRANJA | 
| LOS KELOS | – | SPORTING | 
COPA ORO
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | POS TAB GRAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3RO CON 21P +20 | 
| 2 | EL TALADRO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5TO CON 13P +4 | 
| 3 | FONDO DE MALVINAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1RO CON 22 PUNTOS | 
| 4 | ECO MAC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7MO CON 11 PUNTOS | 
| 5 | LOS RUSTICOS | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 9NO CON 5 PUNTOS | 
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | POS TAB GRAL | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA FLOTA VERDE | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2DO CON 20P +21 | 
| 2 | LA GRANJA | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6TO CON 13P -4 | 
| 3 | SPORTING | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8VO CON 10 PUNTOS | 
| 4 | LOS KELOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4TO CON 15 PUNTOS | 
| 5 | DEPORTIVO ANDINO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 10MO CON 0 PUNTOS | 
POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDO DE MALVINAS | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 24 | 11 | 13 | 
| 2 | LA FLOTA VERDE | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 40 | 19 | 21 | 
| 3 | LA BANDA | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 29 | 9 | 20 | 
| 4 | LOS KELOS | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 18 | 10 | 8 | 
| 5 | EL TALADRO | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 
| 6 | LA GRANJA | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 
| 7 | ECO MAC | 11 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 23 | -9 | 
| 8 | SPORTING | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 13 | 21 | -8 | 
| 9 | LOS RUSTICOS | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 12 | 23 | -11 | 
| 10 | DEPORTIVO ANDINO | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 8 | 43 | -35 | 
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES | 
|---|---|---|---|
| 1 | ATAMPIZ DARIO | LA FLOTA VERDE | 28 | 
| 2 | MANSILLA NELSON | LA BANDA | 17 | 
| 3 | AGUILERA NELSON | LA FLOTA VERDE | 12 | 
| 4 | PEREZ DAVID | FONDO DE MALVINAS | 11 | 
| 5 | LEANDRO LUNA | LOS KELOS | 11 | 
| 6 | CAPDEVILA SEBASTIAN | EL TALADRO | 9 | 
| 7 | DEPETRI CRISTIAN | LA BANDA | 6 | 
| 8 | CRISTIAN QUIROGA | LA BANDA | 6 | 
| 9 | MAXIMILIANO ROSETTI | LA GRANJA | 6 | 
| 10 | GABRIEL LUNA | EL TALADRO | 6 | 
| 11 | GUSTAVO GRECCO | FONDO DE MALVINAS | 6 | 
| 12 | MARTIN AGÜERO | FONDO DE MALVINAS | 4 | 
| 13 | JUAN ROJAS | FONDO DE MALVINAS | 4 | 
| 14 | BARRIONUEVO EZEQUIEL | LA FLOTA VERDE | 4 | 
| 15 | DIAZ DANIEL | LA BANDA | 4 | 
Nos acompañan
															
															
															
															