CATEGORÍA +30
CLAUSURA 2024
PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Día | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
EL PORVENIR | C.V.I | CANCHA 9 | 26 DE OCTUBRE | 12:00hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
LA TERCERA | LAS PARCAS | CANCHA 7 | 26 DE OCTUBRE | 13:30hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
LA FLOTA VERDE | LOS PIBES DE CARCANO | CANCHA 3 | 26 DE OCTUBRE | 15:15hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
LA BANDA | LA JUNTA | CANCHA 2 | 26 DE OCTUBRE | 15:15hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
LA VECCHIA FC | LA MILLER | CANCHA 7 | 26 DE OCTUBRE | 17:00hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
LA FAMILIA | ALIANZA | CANCHA 10 | 26 DE OCTUBRE | 17:00hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
HELACOR | EL TALA | CANCHA 1 | 26 DE OCTUBRE | 18:30hs | FECHA 9 CLAUSURA (INTERZONAL) |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | 2 – 3 | LA BANDA |
LA VECCHIA | – | LA FLOTA VERDE |
EL PORVENIR | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | LA FAMILIA |
LAS PARCAS | – | DEPORTIVO AMERICA |
MOSCONI CITY | 0 – 10 | ALIANZA |
EL TALA | 6 – 0 | LA MILLER |
LOS PIBES DE CARCANO | 1 – 2 | LA JUNTA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | 1 – 0 | LA FAMILIA |
LA VECCHIA FC | 2 – 1 | EL PORVENIR |
LA TERCERA | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
HELACOR | 4 – 0 | LA FLOTA VERDE |
EL TALA | 3 – 1 | DEPORTIVO AMERICA |
LAS PARCAS | 1 – 2 | LA JUNTA |
LA MILLER | 0 – 1 | ALIANZA |
MOSCONI | 0 – 1 | LOS PIBES DE CARCANO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | 3 – 0 | ALIANZA |
LAS PARCAS | 3 – 2 | HELACOR |
LA VECCHIA FC | 0 – 0 | DEPORTIVO AMERICA |
EL TALA | 5 – 1 | LA FLOTA VERDE |
LA TERCERA | 2 – 4 | LA JUNTA |
LOS PIBES DE CARCANO | 2 – 5 | EL PORVENIR |
LA BANDA DE LOURDES | – | MOSCONI CITY |
LA FAMILIA | 1 – 6 | LA MILLER |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL TALA | 2 – 2 | LAS PARCAS |
LA MILLER | 4 – 2 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA VECCHIA FC | 4 – 0 | LA FAMILIA |
LA BANDA | 4 – 0 | EL PORVENIR |
HELACOR | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA FLOTA VERDE | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
LA JUNTA | 6 – 0 | C.V.I |
ALIANZA | 6 – 0 | DEPORTIVO AMERICA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 2 – 1 | EL PORVENIR |
LA BANDA | 0 – 0 | LA TERCERA |
LA VECCHIA FC | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
HELACOR | 1 – 0 | LA FAMILIA |
LA JUNTA | 1 – 4 | DEPORTIVO AMERICA |
EL TALA | 7 – 1 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA MILLER | 3 – 4 | C.V.I |
LAS PARCAS | 0 – 1 | ALIANZA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL TALA | 3 – 1 | LA VECCHIA |
LA MILLER | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA FLOTA VERDE | 3 – 6 | LAS PARCAS |
ALIANZA | 2 – 0 | EL PORVENIR |
LA BANDA | 2 – 0 | DEPORTIVO AMERICA |
LA JUNTA | 5 – 2 | LA FAMILIA |
LOS PIBES DE CARCANO | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
C.V.I | 1 – 3 | HELACOR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA VECCHIA FC | 1 – 2 | HELACOR |
LA BANDA | 3 – 0 | LA FLOTA VERDE |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | EL PORVENIR |
LA TERCERA | 2 – 2 | LA FAMILIA |
EL TALA | 4 – 5 | ALIANZA |
LOS PIBES DE CARCANO | 1 – 4 | DEPORTIVO AMERICA |
LAS PARCAS | 5 – 1 | C.V.I |
LA JUNTA | 2 – 1 | LA MILLER |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA TERCERA | 3 – 1 | LA VECCHIA FC |
LA BANDA | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
LA FLOTA VERDE | 1 – 1 | LA FAMILIA |
HELACOR | 6 – 1 | EL PORVENIR |
ALIANZA | 7 – 0 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA JUNTA | 0 – 1 | EL TALA |
LAS PARCAS | 3 – 0 | LA MILLER |
C.V.I | 1 – 4 | DEPORTIVO AMERICA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | 4 – 0 | LA JUNTA |
LA VECCHIA FC | 0 – 1 | LA MILLER |
LAS PARCAS | 6 – 1 | LA TERCERA |
LA FLOTA VERDE | 11 – 2 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA FAMILIA | 1 – 3 | ALIANZA |
HELACOR | 3 – 0 | EL TALA |
EL PORVENIR | 2 – 3 | C.V.I |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | DEPORTIVO AMERICA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA TERCERA | – | LA FLOTA VERDE |
HELACOR | – | LA BANDA DE LOURDES |
LA BANDA | – | LA VECCHIA FC |
LA FAMILIA | – | EL PORVENIR |
DEPORTIVO AMERICA | – | LA MILLER |
EL TALA | – | C.V.I |
LA JUNTA | – | ALIANZA |
LAS PARCAS | – | LOS PIBES DE CARCANO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
C.V.I | – | LA TERCERA |
HELACOR | – | LOS PIBES DE CARCANO |
LAS PARCAS | – | LA BANDA |
LA BANDA DE LOURDES | – | LA MILLER |
LA JUNTA | – | LA FLOTA VERDE |
DEPORTIVO AMERICA | – | LA FAMILIA |
ALIANZA | – | LA VECCHIA FC |
EL TALA | – | EL PORVENIR |
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BANDA | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 23 | 2 | 19 |
2 | HELACOR | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 23 | 12 | 11 |
3 | LA TERCERA | 17 | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 13 | 7 |
4 | LA VECCHIA FC | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 10 | 2 |
5 | LA FLOTA VERDE | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 21 | 22 | -1 |
6 | EL PORVENIR | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 24 | -11 |
7 | LA FAMILIA | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 22 | -13 |
8 | LA BANDA DE LOURDES | 0 | 8 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | -24 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIANZA | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 8 | 27 |
2 | EL TALA | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 14 | 17 |
3 | LA JUNTA | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 22 | 16 | 6 |
4 | LAS PARCAS | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 26 | 12 | 14 |
5 | DEPORTIVO AMERICA | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 |
6 | LA MILLER | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 16 | 21 | -5 |
7 | C.V.I | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 34 | -24 |
8 | LOS PIBES DE CARCANO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 13 | 40 | -27 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | CESAR BAIGORRIA | ALIANZA | 12 |
2 | BRACAMONTE MATIAS | LAS PARCAS | 11 |
3 | CRISTIAN BRUNETTO | EL TALA | 9 |
4 | DAVID ACOSTA | LA JUNTA | 9 |
5 | PEÑA MAXIMILIANO | HELACOR | 7 |
6 | ONTIVERO LAUTARO | DEPORTIVO AMERICA | 5 |
7 | ESPINDOLA BRIAN | LA MILLER | 5 |
8 | LEO LANDA | DEPORTIVO AMERICA | 4 |
9 | FERNANDO CORRADINI | LA FLOTA VERDE | 4 |
10 | VICENTIN LEONARDO | LA TERCERA | 4 |
11 | GARCIA DIEGO | LA BANDA | 4 |
12 | SUBIATS JONATHAN | LAS PARCAS | 4 |
13 | BOMBARDIERI | EL TALA | 4 |
14 | GOROSITO EMILIANO | LA JUNTA | 4 |
15 | BRUNETTO DIEGO | EL TALA | 4 |
16 | LUNA EZEQUIEL | LA JUNTA | 4 |
17 | MARCOS BENITEZ | ALIANZA | 3 |
18 | CORDOBA LUCAS | HELACOR | 3 |
19 | BRACAMONTE EDUARDO | LAS PARCAS | 3 |
20 | RUIZ NAHUEL | LA FAMILIA | 3 |