CATEGORÍA +30
CLAUSURA 2024
PRÓXIMA FECHA
Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Día | Horario | Fecha |
---|---|---|---|---|---|
LA FLOTA VERDE | HELACOR | CANCHA 3 | 23 DE NOVIEMBRE | 15:15hs | FECHA 2 COPA ORO |
ALIANZA | LAS PARCAS | CANCHA 4 | 23 DE NOVIEMBRE | 17:00hs | FECHA 2 COPA ORO |
EL TALA | LA JUNTA | CANCHA 7 | 23 DE NOVIEMBRE | 17:00hs | FECHA 2 COPA ORO |
LA BANDA | LA TERCERA | CANCHA 1 | 23 DE NOVIEMBRE | 17:00hs | FECHA 2 COPA ORO |
EL PORVENIR | LA VECCHIA FC | CANCHA 10 | 23 DE NOVIEMBRE | 17:00hs | FECHA 2 COPA PLATA |
LA MILLER | LA FAMILIA | CANCHA 9 | 23 DE NOVIEMBRE | 17:00hs | FECHA 2 COPA PLATA |
DEPORTIVO AMERICA | C.V.I | CANCHA 8 | 23 DE NOVIEMBRE | 15:15hs | FECHA 2 COPA PLATA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
- F2 - FECHA 1
- F2 - FECHA 2
- F2 - FECHA 3
- F2 - SEMIS Y FINAL
- F2 - FINALES
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
HELACOR | 2 – 3 | LA BANDA |
LA VECCHIA | 1 – 1 | LA FLOTA VERDE |
EL PORVENIR | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | LA FAMILIA |
LAS PARCAS | 6 – 3 | DEPORTIVO AMERICA |
MOSCONI CITY | 0 – 10 | ALIANZA |
EL TALA | 6 – 0 | LA MILLER |
LOS PIBES DE CARCANO | 1 – 2 | LA JUNTA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | 1 – 0 | LA FAMILIA |
LA VECCHIA FC | 2 – 1 | EL PORVENIR |
LA TERCERA | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
HELACOR | 4 – 0 | LA FLOTA VERDE |
EL TALA | 3 – 1 | DEPORTIVO AMERICA |
LAS PARCAS | 1 – 2 | LA JUNTA |
LA MILLER | 0 – 1 | ALIANZA |
MOSCONI | 0 – 1 | LOS PIBES DE CARCANO |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | 3 – 0 | ALIANZA |
LAS PARCAS | 3 – 2 | HELACOR |
LA VECCHIA FC | 0 – 0 | DEPORTIVO AMERICA |
EL TALA | 5 – 1 | LA FLOTA VERDE |
LA TERCERA | 2 – 4 | LA JUNTA |
LOS PIBES DE CARCANO | 2 – 5 | EL PORVENIR |
LA BANDA DE LOURDES | – | MOSCONI CITY |
LA FAMILIA | 1 – 6 | LA MILLER |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL TALA | 2 – 2 | LAS PARCAS |
LA MILLER | 4 – 2 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA VECCHIA FC | 4 – 0 | LA FAMILIA |
LA BANDA | 4 – 0 | EL PORVENIR |
HELACOR | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA FLOTA VERDE | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
LA JUNTA | 6 – 0 | C.V.I |
ALIANZA | 6 – 0 | DEPORTIVO AMERICA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA FLOTA VERDE | 2 – 1 | EL PORVENIR |
LA BANDA | 0 – 0 | LA TERCERA |
LA VECCHIA FC | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
HELACOR | 1 – 0 | LA FAMILIA |
LA JUNTA | 1 – 4 | DEPORTIVO AMERICA |
EL TALA | 7 – 1 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA MILLER | 3 – 4 | C.V.I |
LAS PARCAS | 0 – 1 | ALIANZA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
EL TALA | 3 – 1 | LA VECCHIA |
LA MILLER | 0 – 3 | LA TERCERA |
LA FLOTA VERDE | 3 – 6 | LAS PARCAS |
ALIANZA | 2 – 0 | EL PORVENIR |
LA BANDA | 2 – 0 | DEPORTIVO AMERICA |
LA JUNTA | 5 – 2 | LA FAMILIA |
LOS PIBES DE CARCANO | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
C.V.I | 1 – 3 | HELACOR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA VECCHIA FC | 1 – 2 | HELACOR |
LA BANDA | 3 – 0 | LA FLOTA VERDE |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | EL PORVENIR |
LA TERCERA | 2 – 2 | LA FAMILIA |
EL TALA | 4 – 5 | ALIANZA |
LOS PIBES DE CARCANO | 1 – 4 | DEPORTIVO AMERICA |
LAS PARCAS | 5 – 1 | C.V.I |
LA JUNTA | 2 – 1 | LA MILLER |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA TERCERA | 3 – 1 | LA VECCHIA FC |
LA BANDA | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
LA FLOTA VERDE | 1 – 1 | LA FAMILIA |
HELACOR | 6 – 1 | EL PORVENIR |
ALIANZA | 7 – 0 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA JUNTA | 0 – 1 | EL TALA |
LAS PARCAS | 3 – 0 | LA MILLER |
C.V.I | 1 – 4 | DEPORTIVO AMERICA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA BANDA | 4 – 0 | LA JUNTA |
LA VECCHIA FC | 0 – 1 | LA MILLER |
LAS PARCAS | 6 – 1 | LA TERCERA |
LA FLOTA VERDE | 11 – 2 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA FAMILIA | 1 – 3 | ALIANZA |
HELACOR | 3 – 0 | EL TALA |
EL PORVENIR | 2 – 3 | C.V.I |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | DEPORTIVO AMERICA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA TERCERA | 0 – 4 | LA FLOTA VERDE |
HELACOR | 3 – 0 | LA BANDA DE LOURDES |
LA BANDA | 1 – 1 | LA VECCHIA FC |
LA FAMILIA | 1 – 0 | EL PORVENIR |
DEPORTIVO AMERICA | 2 – 3 | LA MILLER |
EL TALA | 5 – 2 | C.V.I |
LAS PARCAS | 0 – 3 | LOS PIBES DE CARCANO |
LA JUNTA | 1 – 3 | ALIANZA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
C.V.I | 1 – 1 | LA TERCERA |
HELACOR | 3 – 0 | LOS PIBES DE CARCANO |
LAS PARCAS | 3 – 3 | LA BANDA |
LA BANDA DE LOURDES | 0 – 3 | LA MILLER |
LA JUNTA | 0 – 3 | LA FLOTA VERDE |
DEPORTIVO AMERICA | 3 – 1 | LA FAMILIA |
ALIANZA | 5 – 1 | LA VECCHIA FC |
EL TALA | 2 – 0 | EL PORVENIR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
LA TERCERA | 0 – 6 | EL TALA |
LA JUNTA | 1 – 3 | LA BANDA |
ALIANZA | 3 – 4 | LA FLOTA VERDE |
HELACOR | 1 – 3 | LAS PARCAS |
LA VECCHIA FC | 4 – 0 | LA MILLER |
LA FAMILIA | 2 – 4 | C.V.I |
DEPORTIVO AMERICA | 3 – 3 | EL PORVENIR |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ALIANZA | – | LAS PARCAS |
LA FLOTA VERDE | – | HELACOR |
EL TALA | – | LA JUNTA |
LA BANDA | – | LA TERCERA |
EL PORVENIR | – | LA VECCHIA FC |
DEPORTIVO AMERICA | – | C.V.I |
LA MILLER | – | LA FAMILIA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
ALIANZA | – | HELACOR |
LAS PARCAS | – | LA FLOTA VERDE |
EL TALA | – | LA BANDA |
LA JUNTA | – | LA TERCERA |
EL PORVENIR | – | LA MILLER |
LA VECCHIA FC | – | C.V.I |
DEPORTIVO AMERICA | – | LA FAMILIA |
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
---|---|---|
FASE FINAL
COPA ORO
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BANDA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | EL TALA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
3 | LA TERCERA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 |
4 | LA JUNTA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LAS PARCAS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
2 | LA FLOTA VERDE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 |
3 | ALIANZA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 |
4 | HELACOR | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 |
FASE FINAL
COPA PLATA
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA VECCHIA FC | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
2 | EL PORVENIR | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | LA MILLER | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | C.V.I | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 |
2 | DEPORTIVO AMERICA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 |
3 | LA FAMILIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 |
POSICIONES
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LA BANDA | 27 | 11 | 8 | 3 | 0 | 27 | 6 | 19 |
2 | HELACOR | 24 | 11 | 8 | 0 | 3 | 29 | 12 | 17 |
3 | LA TERCERA | 18 | 11 | 6 | 3 | 2 | 21 | 18 | 3 |
4 | LA FLOTA VERDE | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 29 | 23 | 6 |
5 | LA VECCHIA FC | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 |
6 | LA FAMILIA | 8 | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 25 | -14 |
7 | EL PORVENIR | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 13 | 27 | -14 |
8 | LA BANDA DE LOURDES | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 33 | -33 |
POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ALIANZA | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 43 | 10 | 33 |
2 | EL TALA | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 38 | 16 | 22 |
3 | LAS PARCAS | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 35 | 21 | 14 |
4 | LA JUNTA | 18 | 11 | 6 | 0 | 5 | 23 | 22 | 1 |
5 | DEPORTIVO AMERICA | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 24 | 23 | 1 |
6 | LA MILLER | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 22 | 23 | -1 |
7 | LOS PIBES DE CARCANO | 9 | 11 | 3 | 0 | 8 | 16 | 43 | -27 |
8 | C.V.I | 7 | 10 | 2 | 0 | 8 | 13 | 40 | -27 |
GOLEADORES
ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
---|---|---|---|
1 | CESAR BAIGORRIA | ALIANZA | 20 |
2 | BRACAMONTE MATIAS | LAS PARCAS | 14 |
3 | CRISTIAN BRUNETTO | EL TALA | 14 |
4 | FERNANDO CORRADINI | LA FLOTA VERDE | 9 |
5 | DAVID ACOSTA | LA JUNTA | 9 |
6 | ONTIVERO LAUTARO | DEPORTIVO AMERICA | 7 |
7 | BRACAMONTE EDUARDO | LAS PARCAS | 7 |
8 | PEÑA MAXIMILIANO | HELACOR | 7 |
9 | ESPINDOLA BRIAN | LA MILLER | 7 |
10 | SAUCIDO RODRIGO | LA BANDA | 6 |
11 | MARIO BARRIONUEVO | LA FLOTA VERDE | 6 |
12 | CABRERA JONATHAN | C.V.I | 5 |
13 | MOLINA PABLO | LAS PARCAS | 5 |
14 | BOMBARDIERI | EL TALA | 5 |
15 | LEO LANDA | DEPORTIVO AMERICA | 5 |
16 | VICENTIN LEONARDO | LA TERCERA | 4 |
17 | GARCIA DIEGO | LA BANDA | 4 |
18 | SUBIATS JONATHAN | LAS PARCAS | 4 |
19 | GOROSITO EMILIANO | LA JUNTA | 4 |
20 | BRUNETTO DIEGO | EL TALA | 4 |