CATEGORÍA +50
APERTURA 2026
















PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| LA ROTONDA | DEPORTIVO ALEM | CANCHA 4 | SABADO 21 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| GRAL BUSTOS | LAS CHUNCHULAS | CANCHA 5 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
| INTER | JUVENIL | CANCHA 7 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
| LA PERLA | LOS CALAMARES | CANCHA 10 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
| EL QUEBRACHO | EL DANTE | CANCHA 6 | SABADO 21 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 4 APERTURA |
| SANTOS | EL PASAJE | CANCHA 2 | SABADO 21 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| TALADRO FC | LAS AVES | CANCHA 7 | SABADO 21 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| DON VERA | PRIMERA JUNTA | CANCHA 3 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
| LA MILLER | LOS BRUJOS | CANCHA 4 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
| LOS NARANJAS | MATADORES | CANCHA 8 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| EL QUEBRACHO | 2 – 3 | GRAL BUSTOS |
| LA ROTONDA | 4 – 2 | JUVENIL |
| PRIMERA JUNTA | 1 – 1 | EL TALADRO FC |
| INTER | 2 – 0 | LAS CHUNCHULAS |
| DON VERA | 0 – 3 | LAS AVES |
| LOS CALAMARES | 0 – 2 | EL DANTE |
| SANTOS | 1 – 1 | LA MILLER |
| LOS MATADORES | 5 – 0 | EL PASAJE |
| DEPORTIVO ALEM | 6 – 0 | LA PERLA |
| LOS NARANJAS | 1 – 2 | LOS BRUJOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| DEPORTIVO ALEM | 3 – 0 | JUVENIL |
| LAS CHUNCHULAS | 1 – 1 | EL DANTE |
| LOS NARANJAS | 1 – 1 | TALADRO FC |
| LA PERLA | 4 – 0 | EL QUEBRACHO |
| GRAL BUSTOS | 2 – 3 | LOS CALAMARES |
| LOS BRUJOS | 1 – 3 | PRIMERA JUNTA |
| LAS AVES | 1 – 7 | MATADORES |
| LA MILLER | 1 – 2 | EL PASAJE |
| INTER | 3 – 0 | LA ROTONDA |
| DON VERA | 1 – 3 | SANTOS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| JUVENIL | 1 – 2 | LOS CALAMARES |
| LA MILLER | 0 – 0 | EL TALADRO |
| INTER | 1 – 0 | GRAL BUSTOS |
| LAS AVES | 2 – 4 | SANTOS |
| LOS NARANJAS | 0 – 3 | PRIMERA JUNTA |
| EL DANTE | 1 – 2 | DEPORTIVO ALEM |
| LA PERLA | 4 – 3 | LA ROTONDA |
| LAS CHUNCHULAS | 3 – 1 | EL QUEBRACHO |
| LOS BRUJOS | 4 – 1 | EL PASAJE |
| MATADORES | 2 – 0 | DON VERA |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| DON VERA | 1 – 2 | PRIMERA JUNTA |
| SANTOS | 4 – 3 | EL PASAJE |
| LA MILLER | 2 – 2 | LOS BRUJOS |
| DEPORTIVO ALEM | 0 – 0 | LA ROTONDA |
| LAS CHUNCHULAS | 2 – 1 | GRAL BUSTOS |
| INTER | 2 – 1 | JUVENIL |
| LAS AVES | 0 – 3 | TALADRO FC |
| LA PERLA | 0 – 2 | LOS CALAMARES |
| EL DANTE | 6 – 4 | EL QUEBRACHO |
| MATADORES | 1 – 1 | LOS NARANJAS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
POSICIONES FASE REGULAR
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | INTER | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 |
| 2 | DEPORTIVO ALEM | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 1 | 10 |
| 3 | LOS CALAMARES | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 |
| 4 | EL DANTE | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 7 | 3 |
| 5 | LAS CHUNCHULAS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 |
| 6 | LA PERLA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 |
| 7 | LA ROTONDA | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 9 | -2 |
| 8 | GRAL BUSTOS | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 |
| 9 | JUVENIL | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | -7 |
| 10 | EL QUEBRACHO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | -9 |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LOS MATADORES | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 2 | 13 |
| 2 | PRIMERA JUNTA | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 3 | 6 |
| 3 | SANTOS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | 5 |
| 4 | LOS BRUJOS | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 5 | TALADRO FC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 3 |
| 6 | LA MILLER | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | LAS AVES | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 8 | EL PASAJE | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 14 | -8 |
| 9 | LOS NARANJAS | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 |
| 10 | DON VERA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | -8 |
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | MAURICIO BEAULIEU | MATADORES | 6 |
| 2 | RAUL RIOS | LOS BRUJOS | 4 |
| 3 | POLZONI GUSTAVO | EL DANTE | 4 |
| 4 | DEMARIA DANIEL | LAS AVES | 4 |
| 5 | ALAMO HECTOR | PRIMERA JUNTA | 4 |
| 6 | HERRERA CARLOS | LA PERLA | 3 |
| 7 | REYES JAVIER | LAS CHUNCHULAS | 3 |
| 8 | BAIER VICTOR | INTER | 3 |
| 9 | BAÑA RICARDO | DEPORTIVO ALEM | 3 |
| 10 | QUINTEROS JOSE LUIS | GRAL BUSTOS | 3 |
| 11 | OSCAR LOPEZ | EL PASAJE | 3 |
| 12 | LESCANO WALTER | DEPORTIVO ALEM | 3 |
| 13 | OCHOA HUGO | SANTOS | 2 |
| 14 | JOSE FERREYRA | MATADORES | 2 |
| 15 | PLENACIO CLAUDIO | DEPORTIVO ALEM | 2 |
| 16 | BENAVIDEZ HERNAN | LA PERLA | 2 |
| 17 | GABRIEL LUNA | LOS CALAMARES | 2 |
| 18 | FERNANDEZ JOSE LUIS | MATADORES | 2 |
| 19 | AREVALO LUIS | SANTOS | 2 |
| 20 | RODRIGUEZ FABIAN | LA ROTONDA | 2 |
