CATEGORÍA +45
APERTURA 2026












PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Horario | Dia | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| EMPALME | SANTOS | CANCHA 2 | 12:00hs | SÁBADO 21 DE MARZO | FECHA 4 APERTURA |
| LA BANDA | DEPORTIVO MOSCONI | CANCHA 3 | 15:15hs | SÁBADO 21 DE MARZO | FECHA 4 APERTURA |
| EL PASAJE | LAS PALMAS | CANCHA 8 | 17:00hs | SÁBADO 21 DE MARZO | FECHA 4 APERTURA |
| ALIANZA | FIORENTINA | CANCHA 2 | 17:00hs | SÁBADO 21 DE MARZO | FECHA 4 APERTURA |
| LOS KELOS | LA ROTONDA | CANCHA 10 | 17:00hs | SÁBADO 21 DE MARZO | FECHA 4 APERTURA |
| PRIMERA JUNTA | MATADORES | CANCHA 7 | 17:00hs | SÁBADO 21 DE MARZO | FECHA 4 APERTURA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
- FECHA 10
- FECHA 11
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| EMPALME | 1 – 1 | DEPORTIVO MOSCONI |
| LOS MATADORES | 2 – 6 | LA ROTONDA |
| EL PASAJE | 2 – 2 | PRIMERA JUNTA |
| LAS PALMAS | 0 – 0 | ALIANZA |
| SANTOS | 1 – 1 | LOS KELOS |
| FIORENTINA | 1 – 0 | LA BANDA |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LAS PALMAS | 0 – 0 | LA BANDA |
| FIORENTINA | 0 – 2 | SANTOS |
| LA ROTONDA | 3 – 5 | PRIMERA JUNTA |
| EMPALME | 0 – 1 | LOS KELOS |
| ALIANZA | 2 – 1 | MATADORES |
| EL PASAJE | 0 – 0 | DEPORTIVO MOSCONI |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| PRIMERA JUNTA | 2 – 2 | ALIANZA |
| SANTOS | 1 – 3 | LA ROTONDA |
| LOS KELOS | 0 – 1 | LAS PALMAS |
| LA BANDA | 0 – 1 | EL PASAJE |
| MATADORES | 2 – 2 | EMPALME |
| FIORENTINA | 2 – 1 | DEPORTIVO MOSCONI |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LOS KELOS | 1 – 2 | LA ROTONDA |
| EMPALME | 1 – 0 | SANTOS |
| LA BANDA | 2 – 2 | DEPORTIVO MOSCONI |
| ALIANZA | 2 – 1 | FIORENTINA |
| MATADORES | 3 – 5 | PRIMERA JUNTA |
| EL PASAJE | 1 – 1 | LAS PALMAS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA ROTONDA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 10 | 4 |
| 2 | PRIMERA JUNTA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 15 | 10 | 5 |
| 3 | ALIANZA | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 4 | 2 |
| 4 | EL PASAJE | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 |
| 5 | LAS PALMAS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 6 | FIORENTINA | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 7 | EMPALME | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 |
| 8 | SANTOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 |
| 9 | LOS KELOS | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | -1 |
| 10 | DEPORTIVO MOSCONI | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | -1 |
| 11 | LA BANDA | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 |
| 12 | LOS MATADORES | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 8 | 15 | -7 |
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | CIARCELLUTTI | PRIMERA JUNTA | 5 |
| 2 | WATSON CARLOS | LA ROTONDA | 5 |
| 3 | PEREZ DANIEL | LA ROTONDA | 3 |
| 4 | COCCIOLONE JAVIER | PRIMERA JUNTA | 2 |
| 5 | ROBALDO JUAN | FIORENTINA | 2 |
| 6 | SILVA LUCAS | LOS MATADORES | 2 |
| 7 | OGUNA ANDRES | LOS MATADORES | 2 |
| 8 | BRAVO MARCOS | SANTOS | 2 |
| 9 | LUBATTI DANIEL | LA ROTONDA | 2 |
| 10 | REQUENA LEONARDO | EMPALME | 2 |
| 11 | SINGH KUNAR FERNANDO | DEPORTIVO MOSCONI | 2 |
| 12 | CAMPOS JERONIMO | EL PASAJE | 1 |
| 13 | CARRANZA DANTE | EL PASAJE | 1 |
| 14 | MARTIN ARIEL | SANTOS | 1 |
| 15 | LUNA LEANDRO | LOS KELOS | 1 |
| 16 | DUARTE ARIEL | LA ROTONDA | 1 |
| 17 | CALDERON JOSE | LOS KELOS | 1 |
| 18 | LOPEZ CRISTIAN | ALIANZA | 1 |
| 19 | SEBASTIAN LOPEZ | PRIMERA JUNTA | 1 |
| 20 | NESTOR VILLARUEL | PRIMERA JUNTA | 1 |
Nos acompañan
