CATEGORÍA +40
APERTURA 2026










PRÓXIMA FECHA
| Equipo local | Equipo visitante | Cancha | Dia | Horario | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| LOS RUSTICOS | EL TALADRO FC | CANCHA 9 | SABADO 21 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| FONDO DE MALVINAS | TYC | CANCHA 1 | SABADO 21 DE MARZO | 13:30hs | FECHA 4 APERTURA |
| LAS PALMAS | SPORTIVO BOUWER | CANCHA 10 | SABADO 21 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 4 APERTURA |
| ECO MAC | ALMAGRO | CANCHA 3 | SABADO 21 DE MARZO | 17:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| SPORTING | LOS CALAMARES | CANCHA 8 | SABADO 21 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| LA BANDA | El TALADRO | CANCHA 10 | SABADO 21 DE MARZO | 12:00hs | FECHA 4 APERTURA |
| LA GRANJA | DEPORTIVO ANDINO | CANCHA 9 | SABADO 21 DE MARZO | 15:15hs | FECHA 4 APERTURA |
| SAN DIEGO | DON VERA | CANCHA 4 | SABADO 21 DE MARZO | 17:00hs | FECHA 4 APERTURA |
RESULTADOS
- FECHA 1
- FECHA 2
- FECHA 3
- FECHA 4
- FECHA 5
- FECHA 6
- FECHA 7
- FECHA 8
- FECHA 9
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| LA BANDA | 8 – 1 | DON VERA |
| TALADRO FC | 2 – 3 | ALMAGRO |
| LA GRANJA | 3 – 1 | SAN DIEGO |
| LOS CALAMARES | 2 – 0 | DEPORTIVO ANDINO |
| FONDO DE MALVINAS | 1 – 1 | SPORTIVO BOUWER |
| EL TALADRO | 1 – 3 | SPORTING |
| LOS RUSTICOS | 0 – 3 | ECO MAC |
| T Y C | 1 – 1 | LAS PALMAS |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| EL TALADRO FC | 1 – 3 | TYC |
| FONDO DE MALVINAS | 2 – 1 | ALMAGRO |
| DON VERA | 0 – 1 | DEPORTIVO ANDINO |
| EL TALADRO | 1 – 0 | LA GRANJA |
| SAN DIEGO | 2 – 1 | LOS CALAMARES |
| LAS PALMAS | 2 – 0 | LOS RUSTICOS |
| LA BANDA | 4 – 1 | SPORTING |
| ECO MAC | 1 – 1 | SPORTIVO BOUWER |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| ALMAGRO | 3 – 1 | LOS RUSTICOS |
| ECO MAC | 1 – 1 | LAS PALMAS |
| FONDO DE MALVINAS | 6 – 1 | EL TALADRO FC |
| LA GRANJA | 4 – 1 | SPORTING |
| LA BANDA | 3 – 1 | LOS CALAMARES |
| DON VERA | 0 – 9 | EL TALADRO |
| DEPORTIVO ANDINO | 1 – 0 | SAN DIEGO |
| TYC | 0 – 1 | SPORTIVO BOUWER |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| ALMAGRO | 2 – 2 | ECO MAC |
| DON VERA | 0 – 5 | SAN DIEGO |
| EL TALADRO FC | 2 – 0 | LOS RUSTICOS |
| DEPORTIVO ANDINO | 1 – 4 | LA GRANJA |
| LOS CALAMARES | 3 – 2 | SPORTING |
| SPORTIVO BOUWER | 0 – 0 | LAS PALMAS |
| LA BANDA | 0 – 2 | EL TALADRO |
| FONDO DE MALVINAS | 3 – 0 | TYC |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
| Equipo 1 | Resultado | Equipo 2 |
|---|---|---|
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – | ||
| – |
POSICIONES
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FONDO DE MALVINAS | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | 9 |
| 2 | ALMAGRO | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 | 2 |
| 3 | ECO MAC | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 |
| 4 | LAS PALMAS | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | SPORTIVO BOUWER | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 6 | TYC | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 |
| 7 | EL TALADRO FC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 12 | -6 |
| 8 | LOS RUSTICOS | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | -9 |
| POS | EQUIPO | PTS | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LA BANDA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | EL TALADRO | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | 10 |
| 3 | LA GRANJA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 |
| 4 | SAN DIEGO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 |
| 5 | LOS CALAMARES | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 |
| 6 | DEPORTIVO ANDINO | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 |
| 7 | SPORTING | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7 | 12 | -5 |
| 8 | DON VERA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 23 | -22 |
GOLEADORES
| ORDEN | NOMBRE | EQUIPO | GOLES |
|---|---|---|---|
| 1 | AREVALO ANDRES | FONDO DE MALVINAS | 6 |
| 2 | LEONARDO CONTRERAS | EL TALADRO | 6 |
| 3 | RIVADERO MORENO | EL TALADRO | 3 |
| 4 | NELSON MANSILLA | LA BANDA | 3 |
| 5 | ROBERTO SUAREZ | ALMAGRO | 3 |
| 6 | JUAN PABLO GONZALEZ | ALMAGRO | 3 |
| 7 | QUIROGA JUAN | LA BANDA | 2 |
| 8 | ARCE DIEGO | LA BANDA | 2 |
| 9 | CESAR SEIFI | LA BANDA | 2 |
| 10 | SUAREZ JULIO | LA BANDA | 2 |
| 11 | BULACIO CARLOS | TYC | 2 |
| 12 | JULIO PEREZ | LA GRANJA | 2 |
| 13 | DIEGO MANZANEL | LA GRANJA | 2 |
| 14 | ROMERO OSCAR | LOS CALAMARES | 2 |
| 15 | FABIANO PABLO | LA GRANJA | 2 |
| 16 | FLAMINI DIEGO | SPORTING | 2 |
| 17 | HERNAN ADAUTO | LA BANDA | 2 |
| 18 | LUCAS ROSE | LA BANDA | 1 |
| 19 | MAURO | DON VERA | 1 |
| 20 | ORTIZ EZEQUIEL | TALADRO FC | 1 |
Nos acompañan
